Consumer price index

美国。发布方:BLS。

高高影响BLS 发布日程

下次发布

2026年12月10日

涵盖 November 2026

已记录的数值

每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。

公布时间期间Consumer prices, month on monthCore consumer prices, month on monthConsumer prices, year on yearCore consumer prices, year on year
2026年11月10日October 20260.4%前值 0.6%0.3%前值 0.3%未公布前值 3.7%未公布前值 2.6%
2026年10月14日September 20260.6%前值 0.4%0.3%前值 0.3%3.7%前值 3.4%2.6%前值 2.4%
2026年9月11日August 20260.4%前值 0.1%0.3%前值 0.2%3.4%前值 3.4%2.4%前值 2.5%
2026年8月12日July 20260.1%前值 -0.4%0.2%前值 0.0%3.4%前值 3.5%2.5%前值 2.6%
2026年7月14日June 2026-0.4%前值 0.5%0.0%前值 0.2%3.5%前值 4.2%2.6%前值 2.9%
2026年6月10日May 20260.5%前值 0.6%0.2%前值 0.4%4.2%前值 3.8%2.9%前值 2.8%
2026年5月12日April 20260.6%前值 0.9%0.4%前值 0.2%3.8%前值 3.3%2.8%前值 2.6%
2026年4月10日March 20260.9%前值 0.3%0.2%前值 0.2%3.3%前值 2.4%2.6%前值 2.5%
2026年3月11日February 20260.3%前值 0.2%0.2%前值 0.3%2.4%前值 2.4%2.5%前值 2.5%
2026年2月13日January 20260.2%前值 0.3%0.3%前值 0.2%2.4%前值 2.7%2.5%前值 2.6%
2026年1月13日December 20250.3%0.2%2.7%前值 2.7%2.6%前值 2.6%
2025年12月18日2025年11月未公布未公布2.7%2.6%
2025年10月24日2025年9月0.3%前值 0.4%0.2%前值 0.3%3.0%前值 2.9%3.0%前值 3.1%
2025年9月11日2025年8月0.4%前值 0.2%0.3%前值 0.3%2.9%前值 2.7%3.1%前值 3.1%
2025年8月12日2025年7月0.2%前值 0.3%0.3%前值 0.2%2.7%前值 2.7%3.1%前值 2.9%
2025年7月15日2025年6月0.3%前值 0.1%0.2%前值 0.1%2.7%前值 2.4%2.9%前值 2.8%
2025年6月11日2025年5月0.1%前值 0.2%0.1%前值 0.2%2.4%前值 2.3%2.8%前值 2.8%
2025年5月13日2025年4月0.2%前值 -0.1%0.2%前值 0.1%2.3%前值 2.4%2.8%前值 2.8%
2025年4月10日2025年3月-0.1%前值 0.2%0.1%前值 0.2%2.4%前值 2.8%2.8%前值 3.1%
2025年3月12日2025年2月0.2%前值 0.5%0.2%前值 0.4%2.8%前值 3.0%3.1%前值 3.3%
2025年2月12日2025年1月0.5%前值 0.4%0.4%前值 0.2%3.0%前值 2.9%3.3%前值 3.2%
2025年1月15日2024年12月0.4%前值 0.3%0.2%前值 0.3%2.9%前值 2.7%3.2%前值 3.3%

即将到来的日期

  1. 2026年12月10日November 2026
  2. 2027年1月13日December 2026
  3. 2027年2月11日January 2027
  4. 2027年3月10日February 2027
  5. 2027年4月13日March 2027
  6. 2027年5月12日April 2027

我们使用 Cookie 进行分析,以改进 Tradeways。你可以自行选择启用哪些。我们使用 Cookie(包括分析类)来改进 Tradeways。 · 隐私