下次发布
2026年12月17日
(通常时间)0:00:00
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 2026年11月 | 4.00%前值 3.75% | |
| 2026年9月17日 | 2026年9月 | 3.75%不变前值 3.75% | |
| 2026年7月30日 | 2026年7月 | 3.75%不变前值 3.75% | |
| 2026年6月18日 | 2026年6月 | 3.75%不变前值 3.75% | |
| 2026年4月30日 | 2026年4月 | 3.75%不变前值 3.75% | |
| 2026年3月19日 | 2026年3月 | 3.75%不变前值 3.75% | |
| 2026年2月5日 | 2026年2月 | 3.75%不变前值 3.75% |
即将到来的日期
- 2026年12月17日 (通常时间)
- 2027年2月4日 (通常时间)
- 2027年3月18日 (通常时间)
- 2027年4月29日 (通常时间)
- 2027年6月17日 (通常时间)
- 2027年7月29日 (通常时间)