下次发布
2026年12月9日
(通常时间)0:00:00
已记录的数值
每次发布的实际值,以及该次发布所述的上一期数值。
| 公布时间 | 期间 | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 2026年10月28日 | 2026年10月 | 2.50%前值 2.25% |
| 2026年9月2日 | 2026年9月 | 2.25%不变前值 2.25% |
| 2026年7月15日 | 2026年7月 | 2.25%不变前值 2.25% |
| 2026年6月10日 | 2026年6月 | 2.25%不变前值 2.25% |
| 2026年4月29日 | 2026年4月 | 2.25%不变前值 2.25% |
| 2026年3月18日 | 2026年3月 | 2.25%不变前值 2.25% |
| 2026年1月28日 | 2026年1月 | 2.25%不变前值 2.25% |
即将到来的日期
- 2026年12月9日 (通常时间)
- 2027年1月27日 (通常时间)
- 2027年3月3日 (通常时间)
- 2027年4月28日 (通常时间)
- 2027年6月2日 (通常时间)
- 2027年7月21日 (通常时间)