Retail sales
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: Census.
YüksekYüksek etkiCensus açıklama takvimi
Sonraki açıklama
16 Ara 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: November 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 Kas 2026 | October 2026 | 0.2%Önc. 0.8% | 0.6%Önc. 1.1%Revize edildi, önceki değer: 0.9% |
| 15 Eki 2026 | September 2026 | 0.8%Önc. 1.3% | 0.9%Önc. 1.4% |
| 16 Eyl 2026 | August 2026 | 1.2%Önc. -0.5%Revize edildi, önceki değer: -0.6% | 1.4%Önc. -0.2%Revize edildi, önceki değer: -0.3% |
| 14 Ağu 2026 | July 2026 | -0.6%Önc. 0.2% | -0.3%Önc. -0.2% |
| 16 Tem 2026 | June 2026 | 0.2%Önc. 1.0%Revize edildi, önceki değer: 0.9% | -0.2%Önc. 1.0%Revize edildi, önceki değer: 0.8% |
| 17 Haz 2026 | May 2026 | 0.9%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.5% | 0.8%Önc. 0.7% |
| 14 May 2026 | April 2026 | 0.5%Önc. 1.6%Revize edildi, önceki değer: 1.7% | 0.7%Önc. 1.9% |
| 21 Nis 2026 | March 2026 | 1.7%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.6% | 1.9%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.5% |
| 1 Nis 2026 | February 2026 | 0.6%Önc. -0.1%Revize edildi, önceki değer: -0.2% | 0.5%Önc. 0.0% |
| 6 Mar 2026 | January 2026 | -0.2%Önc. 0.0% | 0.0%Önc. 0.0% |
| 10 Şub 2026 | December 2025 | 0.0%Önc. 0.6% | 0.0%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.5% |
| 14 Oca 2026 | November 2025 | 0.6%Önc. -0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.0% | 0.5%Önc. 0.2%Revize edildi, önceki değer: 0.4% |
Yaklaşan tarihler
- 16 Ara 2026November 2026
- 15 Oca 2027December 2026
- 17 Şub 2027January 2027
- 16 Mar 2027February 2027
- 16 Nis 2027March 2027
- 14 May 2027April 2027