Sonraki açıklama
15 Ara 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: November 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 Kas 2026 | October 2026 | 0.3%Önc. 1.4%Revize edildi, önceki değer: 1.3% | 0.3%Önc. 0.8%Revize edildi, önceki değer: 0.7% |
| 15 Eki 2026 | September 2026 | 1.3%Önc. 0.5% | 0.7%Önc. 0.2% |
| 10 Eyl 2026 | August 2026 | 0.4%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.0% | – |
| 13 Ağu 2026 | July 2026 | 0.0%Önc. -0.1%Revize edildi, önceki değer: -0.3% | – |
| 15 Tem 2026 | June 2026 | -0.3%Önc. 0.6%Revize edildi, önceki değer: 1.1% | – |
| 11 Haz 2026 | May 2026 | 1.1%Önc. 1.1%Revize edildi, önceki değer: 1.4% | – |
| 13 May 2026 | April 2026 | 1.4%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.5% | – |
| 14 Nis 2026 | March 2026 | 0.5%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.7% | – |
| 18 Mar 2026 | February 2026 | 0.7%Önc. 0.5% | – |
| 27 Şub 2026 | January 2026 | 0.5%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.5% | – |
| 30 Oca 2026 | December 2025 | 0.5%Önc. 0.2% | – |
| 14 Oca 2026 | November 2025 | 0.2%Önc. 0.1% | – |
| 25 Kas 2025 | Eylül 2025 | 0.3%Önc. -0.1% | – |
| 10 Eyl 2025 | Ağustos 2025 | -0.1%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.9% | – |
| 14 Ağu 2025 | Temmuz 2025 | 0.9%Önc. 0.0% | – |
| 16 Tem 2025 | Haziran 2025 | 0.0%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.1% | – |
| 12 Haz 2025 | Mayıs 2025 | 0.1%Önc. -0.2%Revize edildi, önceki değer: -0.5% | – |
| 15 May 2025 | Nisan 2025 | -0.5%Önc. 0.0%Revize edildi, önceki değer: -0.4% | – |
| 11 Nis 2025 | Mart 2025 | -0.4%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.0% | – |
| 13 Mar 2025 | Şubat 2025 | 0.0%Önc. 0.6%Revize edildi, önceki değer: 0.4% | – |
| 13 Şub 2025 | Ocak 2025 | 0.4%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.2% | – |
| 14 Oca 2025 | Aralık 2024 | 0.2%Önc. 0.4% | – |
Yaklaşan tarihler
- 15 Ara 2026November 2026
- 14 Oca 2027December 2026
- 12 Şub 2027January 2027
- 12 Mar 2027February 2027
- 14 Nis 2027March 2027
- 13 May 2027April 2027