Personal income and outlays
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: BEA.
OrtaOrta etkiBEA açıklama takvimi
Sonraki açıklama
25 Kas 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: October 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eki 2026 | September 2026 | 0.3%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.2% | 0.5%Önc. 0.3% | 0.2%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.2% | 0.5%Önc. 0.9% |
| 30 Eyl 2026 | August 2026 | 0.2%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.2% | 0.3%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.2% | 0.2%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.4% | 0.9%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.2% |
| 26 Ağu 2026 | July 2026 | 0.2%Önc. 0.1% | 0.2%Önc. -0.1% | 0.4%Önc. 0.2% | 0.2%Önc. 0.3% |
| 30 Tem 2026 | June 2026 | 0.1%Önc. 0.3% | -0.1%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.4% | 0.2%Önc. 0.7% | 0.3%Önc. 0.9%Revize edildi, önceki değer: 0.7% |
| 25 Haz 2026 | May 2026 | 0.3%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.2% | 0.4%Önc. 0.4% | 0.7%Önc. 0.0% | 0.7%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.5% |
| 28 May 2026 | April 2026 | 0.2%Önc. 0.3% | 0.4%Önc. 0.7% | 0.0%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.6% | 0.5%Önc. 1.0%Revize edildi, önceki değer: 0.9% |
| 30 Nis 2026 | March 2026 | 0.3%Önc. 0.4% | 0.7%Önc. 0.4% | 0.6%Önc. 0.0%Revize edildi, önceki değer: -0.1% | 0.9%Önc. 0.6%Revize edildi, önceki değer: 0.5% |
| 9 Nis 2026 | February 2026 | 0.4%Önc. 0.4% | 0.4%Önc. 0.3% | -0.1%Önc. 0.4% | 0.5%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.4% |
| 13 Mar 2026 | January 2026 | 0.4%Önc. 0.4% | 0.3%Önc. 0.4% | 0.4%Önc. 0.3% | 0.4%Önc. 0.4% |
| 20 Şub 2026 | December 2025 | 0.4%Önc. 0.2% | 0.4%Önc. 0.2% | 0.3%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.3% | 0.4%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.5% |
| 5 Ara 2025 | September 2025 | 0.2%Önc. 0.2% | 0.3%Önc. 0.3% | 0.4%Önc. 0.4% | 0.3%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.6% |
| 26 Eyl 2025 | August 2025 | 0.2%Önc. 0.2%Revize edildi, önceki değer: 0.3% | 0.3%Önc. 0.2% | 0.4%Önc. 0.4% | 0.6%Önc. 0.5% |
| 29 Ağu 2025 | July 2025 | 0.3%Önc. 0.3% | 0.2%Önc. 0.3% | 0.4%Önc. 0.3% | 0.5%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.3% |
| 31 Tem 2025 | June 2025 | 0.3%Önc. 0.2% | 0.3%Önc. 0.2%Revize edildi, önceki değer: 0.1% | 0.3%Önc. -0.4% | 0.3%Önc. 0.0%Revize edildi, önceki değer: -0.1% |
| 27 Haz 2025 | May 2025 | 0.2%Önc. 0.1% | 0.1%Önc. 0.1% | -0.4%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.8% | -0.1%Önc. 0.2% |
| 30 May 2025 | April 2025 | 0.1%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.0% | 0.1%Önc. 0.0% | 0.8%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.5% | 0.2%Önc. 0.7% |
| 30 Nis 2025 | March 2025 | 0.0%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.4% | 0.0%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.3% | 0.5%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.8% | 0.7%Önc. 0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.4% |
| 28 Mar 2025 | February 2025 | 0.4%Önc. 0.3% | 0.3%Önc. 0.3% | 0.8%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.9% | 0.4%Önc. -0.3%Revize edildi, önceki değer: -0.2% |
| 28 Şub 2025 | January 2025 | 0.3%Önc. 0.2% | 0.3%Önc. 0.3% | 0.9%Önc. 0.4% | -0.2%Önc. 0.8%Revize edildi, önceki değer: 0.7% |
| 31 Oca 2025 | December 2024 | 0.2%Önc. 0.1% | 0.3%Önc. 0.1% | 0.4%Önc. 0.3% | 0.7%Önc. 0.6%Revize edildi, önceki değer: 0.4% |
Yaklaşan tarihler
- 25 Kas 2026October 2026
- 23 Ara 2026November 2026
- 28 Oca 2027December 2026
- 25 Şub 2027January 2027
- 31 Mar 2027February 2027
- 29 Nis 2027March 2027