New residential sales
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: Census.
OrtaOrta etkiCensus açıklama takvimi
Sonraki açıklama
25 Kas 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: October 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 Eki 2026 | September 2026 | 676KÖnc. 680K |
| 24 Eyl 2026 | August 2026 | 684KÖnc. 643KRevize edildi, önceki değer: 607K |
| 25 Ağu 2026 | July 2026 | 607KÖnc. 678KRevize edildi, önceki değer: 628K |
| 24 Tem 2026 | June 2026 | 628KÖnc. 618KRevize edildi, önceki değer: 580K |
| 24 Haz 2026 | May 2026 | 580KÖnc. 626KRevize edildi, önceki değer: 622K |
| 28 May 2026 | April 2026 | 622KÖnc. 663KRevize edildi, önceki değer: 682K |
| 5 May 2026 | February 2026 | 682KÖnc. 635K |
| 19 Mar 2026 | January 2026 | 587KÖnc. 712KRevize edildi, önceki değer: 745K |
| 20 Şub 2026 | November 2025 | 745KÖnc. 758K |
| 13 Oca 2026 | September 2025 | 737KÖnc. 738K |
Yaklaşan tarihler
- 25 Kas 2026October 2026
- 23 Ara 2026November 2026
- 27 Oca 2027December 2026
- 24 Şub 2027January 2027
- 23 Mar 2027February 2027
- 23 Nis 2027March 2027