Job openings and labor turnover survey
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: BLS.
OrtaOrta etkiBLS açıklama takvimi
Sonraki açıklama
1 Ara 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: October 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Job openings |
|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | September 2026 | 7.52MÖnc. 7.19MRevize edildi, önceki değer: 7.08M |
| 29 Eyl 2026 | August 2026 | 7.08MÖnc. 7.34MRevize edildi, önceki değer: 7.27M |
| 1 Eyl 2026 | July 2026 | 7.27MÖnc. 7.18MRevize edildi, önceki değer: 7.36M |
| 4 Ağu 2026 | June 2026 | 7.36MÖnc. 7.54MRevize edildi, önceki değer: 7.59M |
| 30 Haz 2026 | May 2026 | 7.59MÖnc. 7.59MRevize edildi, önceki değer: 7.62M |
| 2 Haz 2026 | April 2026 | 7.62MÖnc. 6.89MRevize edildi, önceki değer: 6.87M |
| 5 May 2026 | March 2026 | 6.87MÖnc. 6.92MRevize edildi, önceki değer: 6.88M |
| 31 Mar 2026 | February 2026 | 6.88MÖnc. 7.24MRevize edildi, önceki değer: 6.95M |
| 13 Mar 2026 | January 2026 | 6.95MÖnc. 6.55MRevize edildi, önceki değer: 6.54M |
| 5 Şub 2026 | December 2025 | 6.54MÖnc. 6.93MRevize edildi, önceki değer: 7.15M |
| 7 Oca 2026 | November 2025 | 7.15MÖnc. 7.45MRevize edildi, önceki değer: 7.67M |
| 9 Ara 2025 | Ekim 2025 | 7.67MÖnc. 7.66M |
| 30 Eyl 2025 | Ağustos 2025 | 7.23MÖnc. 7.21MRevize edildi, önceki değer: 7.18M |
| 3 Eyl 2025 | Temmuz 2025 | 7.18MÖnc. 7.36MRevize edildi, önceki değer: 7.44M |
| 29 Tem 2025 | Haziran 2025 | 7.44MÖnc. 7.71MRevize edildi, önceki değer: 7.77M |
| 1 Tem 2025 | Mayıs 2025 | 7.77MÖnc. 7.40MRevize edildi, önceki değer: 7.39M |
| 3 Haz 2025 | Nisan 2025 | 7.39MÖnc. 7.20MRevize edildi, önceki değer: 7.19M |
| 29 Nis 2025 | Mart 2025 | 7.19MÖnc. 7.48MRevize edildi, önceki değer: 7.57M |
| 1 Nis 2025 | Şubat 2025 | 7.57MÖnc. 7.76MRevize edildi, önceki değer: 7.74M |
| 11 Mar 2025 | Ocak 2025 | 7.74MÖnc. 7.51MRevize edildi, önceki değer: 7.60M |
| 4 Şub 2025 | Aralık 2024 | 7.60MÖnc. 8.16MRevize edildi, önceki değer: 8.10M |
| 7 Oca 2025 | Kasım 2024 | 8.10MÖnc. 7.84MRevize edildi, önceki değer: 7.74M |
Yaklaşan tarihler
- 1 Ara 2026October 2026
- 5 Oca 2027November 2026
- 2 Şub 2027December 2026
- 9 Mar 2027January 2027
- 30 Mar 2027February 2027
- 4 May 2027March 2027