Employment situation
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: BLS.
YüksekYüksek etkiBLS açıklama takvimi
Sonraki açıklama
4 Ara 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: November 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kas 2026 | October 2026 | 165KÖnc. 60KRevize edildi, önceki değer: 29K | 4.1%Önc. 4.2% | 0.4%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.1% |
| 2 Eki 2026 | September 2026 | 29KÖnc. 133KRevize edildi, önceki değer: 162K | 4.2%Önc. 4.1% | 0.1%Önc. 0.3% |
| 4 Eyl 2026 | August 2026 | 162KÖnc. 21KRevize edildi, önceki değer: -23K | 4.1%Önc. 4.1% | 0.3%Önc. 0.2%Revize edildi, önceki değer: 0.1% |
| 7 Ağu 2026 | July 2026 | -23KÖnc. 20KRevize edildi, önceki değer: 57K | 4.1%Önc. 4.2% | 0.1%Önc. 0.3% |
| 2 Tem 2026 | June 2026 | 57KÖnc. 129KRevize edildi, önceki değer: 172K | 4.2%Önc. 4.3% | 0.3%Önc. 0.3% |
| 5 Haz 2026 | May 2026 | 172KÖnc. 179KRevize edildi, önceki değer: 115K | 4.3%Önc. 4.3% | 0.3%Önc. 0.2% |
| 8 May 2026 | April 2026 | 115KÖnc. 185KRevize edildi, önceki değer: 178K | 4.3%Önc. 4.3% | 0.2%Önc. 0.2% |
| 3 Nis 2026 | March 2026 | 178KÖnc. -133KRevize edildi, önceki değer: -92K | 4.3%Önc. 4.4% | 0.2%Önc. 0.4% |
| 6 Mar 2026 | February 2026 | -92KÖnc. 126KRevize edildi, önceki değer: 130K | 4.4%Önc. 4.3% | 0.4%Önc. 0.4% |
| 11 Şub 2026 | January 2026 | 130KÖnc. 48KRevize edildi, önceki değer: 50K | 4.3%Önc. 4.4% | 0.4%Önc. 0.1%Revize edildi, önceki değer: 0.3% |
| 9 Oca 2026 | December 2025 | 50KÖnc. 56KRevize edildi, önceki değer: 64K | 4.4%Önc. 4.5%Revize edildi, önceki değer: 4.6% | 0.3%Önc. 0.2%Revize edildi, önceki değer: 0.1% |
| 16 Ara 2025 | Kasım 2025 | 64KÖnc. -105K | 4.6% | 0.1%Önc. 0.4% |
| 20 Kas 2025 | Eylül 2025 | 119KÖnc. -4KRevize edildi, önceki değer: 22K | 4.4%Önc. 4.3% | 0.2%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.3% |
| 5 Eyl 2025 | Ağustos 2025 | 22KÖnc. 79KRevize edildi, önceki değer: 73K | 4.3%Önc. 4.2% | 0.3%Önc. 0.3% |
| 1 Ağu 2025 | Temmuz 2025 | 73KÖnc. 14KRevize edildi, önceki değer: 147K | 4.2%Önc. 4.1% | 0.3%Önc. 0.2% |
| 3 Tem 2025 | Haziran 2025 | 147KÖnc. 144KRevize edildi, önceki değer: 139K | 4.1%Önc. 4.2% | 0.2%Önc. 0.4% |
| 6 Haz 2025 | Mayıs 2025 | 139KÖnc. 147KRevize edildi, önceki değer: 177K | 4.2%Önc. 4.2% | 0.4%Önc. 0.2% |
| 2 May 2025 | Nisan 2025 | 177KÖnc. 185KRevize edildi, önceki değer: 228K | 4.2%Önc. 4.2% | 0.2%Önc. 0.3% |
| 4 Nis 2025 | Mart 2025 | 228KÖnc. 117KRevize edildi, önceki değer: 151K | 4.2%Önc. 4.1% | 0.3%Önc. 0.2%Revize edildi, önceki değer: 0.3% |
| 7 Mar 2025 | Şubat 2025 | 151KÖnc. 125KRevize edildi, önceki değer: 143K | 4.1%Önc. 4.0% | 0.3%Önc. 0.4%Revize edildi, önceki değer: 0.5% |
| 7 Şub 2025 | Ocak 2025 | 143KÖnc. 307KRevize edildi, önceki değer: 256K | 4.0%Önc. 4.1% | 0.5%Önc. 0.3% |
| 10 Oca 2025 | Aralık 2024 | 256KÖnc. 212KRevize edildi, önceki değer: 227K | 4.1%Önc. 4.2% | 0.3%Önc. 0.4% |
Yaklaşan tarihler
- 4 Ara 2026November 2026
- 8 Oca 2027December 2026
- 5 Şub 2027January 2027
- 5 Mar 2027February 2027
- 2 Nis 2027March 2027
- 7 May 2027April 2027