Durable goods orders
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: Census.
OrtaOrta etkiCensus açıklama takvimi
Sonraki açıklama
25 Kas 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: October 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 Eki 2026 | September 2026 | 1.8%Önc. 0.1% | 0.5%Önc. 0.3% |
| 25 Eyl 2026 | August 2026 | 0.0%Önc. 0.9%Revize edildi, önceki değer: 1.1% | 0.3%Önc. 0.7%Revize edildi, önceki değer: 0.4% |
| 26 Ağu 2026 | July 2026 | 1.1%Önc. 0.5% | 0.4%Önc. 1.1%Revize edildi, önceki değer: 0.7% |
| 27 Tem 2026 | June 2026 | 0.3%Önc. -4.0%Revize edildi, önceki değer: -4.5% | 0.6%Önc. 1.8%Revize edildi, önceki değer: 1.4% |
| 25 Haz 2026 | May 2026 | -4.5%Önc. 8.5%Revize edildi, önceki değer: 8.0% | 1.3%Önc. 1.4%Revize edildi, önceki değer: 1.1% |
| 28 May 2026 | April 2026 | 7.9%Önc. 1.3%Revize edildi, önceki değer: 0.8% | 1.1%Önc. 1.1%Revize edildi, önceki değer: 0.9% |
| 29 Nis 2026 | March 2026 | 0.8%Önc. -1.2%Revize edildi, önceki değer: -1.3% | 0.9%Önc. 1.2%Revize edildi, önceki değer: 0.9% |
| 7 Nis 2026 | February 2026 | -1.4%Önc. -0.5%Revize edildi, önceki değer: 0.0% | 0.8%Önc. 0.3%Revize edildi, önceki değer: 0.4% |
| 13 Mar 2026 | January 2026 | 0.0%Önc. -0.9%Revize edildi, önceki değer: -1.4% | 0.4%Önc. 1.3%Revize edildi, önceki değer: 1.0% |
| 18 Şub 2026 | December 2025 | -1.4%Önc. 5.4%Revize edildi, önceki değer: 5.3% | 0.9%Önc. 0.4% |
| 26 Oca 2026 | November 2025 | 5.3%Önc. -2.1%Revize edildi, önceki değer: -2.2% | 0.5%Önc. 0.1% |
Yaklaşan tarihler
- 25 Kas 2026October 2026
- 23 Ara 2026November 2026
- 27 Oca 2027December 2026
- 25 Şub 2027January 2027
- 25 Mar 2027February 2027
- 27 Nis 2027March 2027