Consumer price index

Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: BLS.

YüksekYüksek etkiBLS açıklama takvimi

Sonraki açıklama

10 Ara 2026

Kapsadığı dönem: November 2026

Kaydedilen değerler

Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.

AçıklandıDönemConsumer prices, month on monthCore consumer prices, month on monthConsumer prices, year on yearCore consumer prices, year on year
10 Kas 2026October 20260.4%Önc. 0.6%0.3%Önc. 0.3%AçıklanmadıÖnc. 3.7%AçıklanmadıÖnc. 2.6%
14 Eki 2026September 20260.6%Önc. 0.4%0.3%Önc. 0.3%3.7%Önc. 3.4%2.6%Önc. 2.4%
11 Eyl 2026August 20260.4%Önc. 0.1%0.3%Önc. 0.2%3.4%Önc. 3.4%2.4%Önc. 2.5%
12 Ağu 2026July 20260.1%Önc. -0.4%0.2%Önc. 0.0%3.4%Önc. 3.5%2.5%Önc. 2.6%
14 Tem 2026June 2026-0.4%Önc. 0.5%0.0%Önc. 0.2%3.5%Önc. 4.2%2.6%Önc. 2.9%
10 Haz 2026May 20260.5%Önc. 0.6%0.2%Önc. 0.4%4.2%Önc. 3.8%2.9%Önc. 2.8%
12 May 2026April 20260.6%Önc. 0.9%0.4%Önc. 0.2%3.8%Önc. 3.3%2.8%Önc. 2.6%
10 Nis 2026March 20260.9%Önc. 0.3%0.2%Önc. 0.2%3.3%Önc. 2.4%2.6%Önc. 2.5%
11 Mar 2026February 20260.3%Önc. 0.2%0.2%Önc. 0.3%2.4%Önc. 2.4%2.5%Önc. 2.5%
13 Şub 2026January 20260.2%Önc. 0.3%0.3%Önc. 0.2%2.4%Önc. 2.7%2.5%Önc. 2.6%
13 Oca 2026December 20250.3%0.2%2.7%Önc. 2.7%2.6%Önc. 2.6%
18 Ara 2025Kasım 2025AçıklanmadıAçıklanmadı2.7%2.6%
24 Eki 2025Eylül 20250.3%Önc. 0.4%0.2%Önc. 0.3%3.0%Önc. 2.9%3.0%Önc. 3.1%
11 Eyl 2025Ağustos 20250.4%Önc. 0.2%0.3%Önc. 0.3%2.9%Önc. 2.7%3.1%Önc. 3.1%
12 Ağu 2025Temmuz 20250.2%Önc. 0.3%0.3%Önc. 0.2%2.7%Önc. 2.7%3.1%Önc. 2.9%
15 Tem 2025Haziran 20250.3%Önc. 0.1%0.2%Önc. 0.1%2.7%Önc. 2.4%2.9%Önc. 2.8%
11 Haz 2025Mayıs 20250.1%Önc. 0.2%0.1%Önc. 0.2%2.4%Önc. 2.3%2.8%Önc. 2.8%
13 May 2025Nisan 20250.2%Önc. -0.1%0.2%Önc. 0.1%2.3%Önc. 2.4%2.8%Önc. 2.8%
10 Nis 2025Mart 2025-0.1%Önc. 0.2%0.1%Önc. 0.2%2.4%Önc. 2.8%2.8%Önc. 3.1%
12 Mar 2025Şubat 20250.2%Önc. 0.5%0.2%Önc. 0.4%2.8%Önc. 3.0%3.1%Önc. 3.3%
12 Şub 2025Ocak 20250.5%Önc. 0.4%0.4%Önc. 0.2%3.0%Önc. 2.9%3.3%Önc. 3.2%
15 Oca 2025Aralık 20240.4%Önc. 0.3%0.2%Önc. 0.3%2.9%Önc. 2.7%3.2%Önc. 3.3%

Yaklaşan tarihler

  1. 10 Ara 2026November 2026
  2. 13 Oca 2027December 2026
  3. 11 Şub 2027January 2027
  4. 10 Mar 2027February 2027
  5. 13 Nis 2027March 2027
  6. 12 May 2027April 2027

Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri kullanıyoruz. Hangilerini kullanacağımıza sen karar veriyorsun.Tradeways'i geliştirmek için analiz çerezleri dahil çerezler kullanıyoruz. · Gizlilik