Consumer price index
Amerika Birleşik Devletleri. Yayımlayan: BLS.
YüksekYüksek etkiBLS açıklama takvimi
Sonraki açıklama
10 Ara 2026
0:00:00
Kapsadığı dönem: November 2026
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kas 2026 | October 2026 | 0.4%Önc. 0.6% | 0.3%Önc. 0.3% | AçıklanmadıÖnc. 3.7% | AçıklanmadıÖnc. 2.6% |
| 14 Eki 2026 | September 2026 | 0.6%Önc. 0.4% | 0.3%Önc. 0.3% | 3.7%Önc. 3.4% | 2.6%Önc. 2.4% |
| 11 Eyl 2026 | August 2026 | 0.4%Önc. 0.1% | 0.3%Önc. 0.2% | 3.4%Önc. 3.4% | 2.4%Önc. 2.5% |
| 12 Ağu 2026 | July 2026 | 0.1%Önc. -0.4% | 0.2%Önc. 0.0% | 3.4%Önc. 3.5% | 2.5%Önc. 2.6% |
| 14 Tem 2026 | June 2026 | -0.4%Önc. 0.5% | 0.0%Önc. 0.2% | 3.5%Önc. 4.2% | 2.6%Önc. 2.9% |
| 10 Haz 2026 | May 2026 | 0.5%Önc. 0.6% | 0.2%Önc. 0.4% | 4.2%Önc. 3.8% | 2.9%Önc. 2.8% |
| 12 May 2026 | April 2026 | 0.6%Önc. 0.9% | 0.4%Önc. 0.2% | 3.8%Önc. 3.3% | 2.8%Önc. 2.6% |
| 10 Nis 2026 | March 2026 | 0.9%Önc. 0.3% | 0.2%Önc. 0.2% | 3.3%Önc. 2.4% | 2.6%Önc. 2.5% |
| 11 Mar 2026 | February 2026 | 0.3%Önc. 0.2% | 0.2%Önc. 0.3% | 2.4%Önc. 2.4% | 2.5%Önc. 2.5% |
| 13 Şub 2026 | January 2026 | 0.2%Önc. 0.3% | 0.3%Önc. 0.2% | 2.4%Önc. 2.7% | 2.5%Önc. 2.6% |
| 13 Oca 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Önc. 2.7% | 2.6%Önc. 2.6% |
| 18 Ara 2025 | Kasım 2025 | Açıklanmadı | Açıklanmadı | 2.7% | 2.6% |
| 24 Eki 2025 | Eylül 2025 | 0.3%Önc. 0.4% | 0.2%Önc. 0.3% | 3.0%Önc. 2.9% | 3.0%Önc. 3.1% |
| 11 Eyl 2025 | Ağustos 2025 | 0.4%Önc. 0.2% | 0.3%Önc. 0.3% | 2.9%Önc. 2.7% | 3.1%Önc. 3.1% |
| 12 Ağu 2025 | Temmuz 2025 | 0.2%Önc. 0.3% | 0.3%Önc. 0.2% | 2.7%Önc. 2.7% | 3.1%Önc. 2.9% |
| 15 Tem 2025 | Haziran 2025 | 0.3%Önc. 0.1% | 0.2%Önc. 0.1% | 2.7%Önc. 2.4% | 2.9%Önc. 2.8% |
| 11 Haz 2025 | Mayıs 2025 | 0.1%Önc. 0.2% | 0.1%Önc. 0.2% | 2.4%Önc. 2.3% | 2.8%Önc. 2.8% |
| 13 May 2025 | Nisan 2025 | 0.2%Önc. -0.1% | 0.2%Önc. 0.1% | 2.3%Önc. 2.4% | 2.8%Önc. 2.8% |
| 10 Nis 2025 | Mart 2025 | -0.1%Önc. 0.2% | 0.1%Önc. 0.2% | 2.4%Önc. 2.8% | 2.8%Önc. 3.1% |
| 12 Mar 2025 | Şubat 2025 | 0.2%Önc. 0.5% | 0.2%Önc. 0.4% | 2.8%Önc. 3.0% | 3.1%Önc. 3.3% |
| 12 Şub 2025 | Ocak 2025 | 0.5%Önc. 0.4% | 0.4%Önc. 0.2% | 3.0%Önc. 2.9% | 3.3%Önc. 3.2% |
| 15 Oca 2025 | Aralık 2024 | 0.4%Önc. 0.3% | 0.2%Önc. 0.3% | 2.9%Önc. 2.7% | 3.2%Önc. 3.3% |
Yaklaşan tarihler
- 10 Ara 2026November 2026
- 13 Oca 2027December 2026
- 11 Şub 2027January 2027
- 10 Mar 2027February 2027
- 13 Nis 2027March 2027
- 12 May 2027April 2027