Sonraki açıklama
18 Ara 2026
Gün
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | Ekim 2026 | 1.25%DeğişmediÖnc. 1.25% |
| 18 Eyl 2026 | Eylül 2026 | 1.25%Önc. 1.00% |
| 31 Tem 2026 | Temmuz 2026 | 1.00%DeğişmediÖnc. 1.00% |
| 16 Haz 2026 | Haziran 2026 | 1.00%Önc. 0.75% |
| 28 Nis 2026 | Nisan 2026 | 0.75%DeğişmediÖnc. 0.75% |
| 19 Mar 2026 | Mart 2026 | 0.75%DeğişmediÖnc. 0.75% |
| 23 Oca 2026 | Ocak 2026 | 0.75%DeğişmediÖnc. 0.75% |
Yaklaşan tarihler
- 18 Ara 2026Gün
- 22 Oca 2027Gün
- 18 Mar 2027Gün
- 28 Nis 2027Gün
- 11 Haz 2027Gün
- 22 Tem 2027Gün