Bank of Canada interest rate announcement
Kanada. Yayımlayan: Bank of Canada.
YüksekYüksek etkiKararBank of Canada açıklama takvimi
Sonraki açıklama
9 Ara 2026
(olağan saat)0:00:00
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28 Eki 2026 | Ekim 2026 | 2.50%Önc. 2.25% |
| 2 Eyl 2026 | Eylül 2026 | 2.25%DeğişmediÖnc. 2.25% |
| 15 Tem 2026 | Temmuz 2026 | 2.25%DeğişmediÖnc. 2.25% |
| 10 Haz 2026 | Haziran 2026 | 2.25%DeğişmediÖnc. 2.25% |
| 29 Nis 2026 | Nisan 2026 | 2.25%DeğişmediÖnc. 2.25% |
| 18 Mar 2026 | Mart 2026 | 2.25%DeğişmediÖnc. 2.25% |
| 28 Oca 2026 | Ocak 2026 | 2.25%DeğişmediÖnc. 2.25% |
Yaklaşan tarihler
- 9 Ara 2026 (olağan saat)
- 27 Oca 2027 (olağan saat)
- 3 Mar 2027 (olağan saat)
- 28 Nis 2027 (olağan saat)
- 2 Haz 2027 (olağan saat)
- 21 Tem 2027 (olağan saat)