Sonraki açıklama
8 Ara 2026
0:00:00
Kaydedilen değerler
Her açıklamanın gerçekleşen değeri ve önceki dönemin o açıklamada belirtildiği hâli.
| Açıklandı | Dönem | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | Kasım 2026 | 4.85%Önc. 4.60% |
| 29 Eyl 2026 | Eylül 2026 | 4.60%Önc. 4.35% |
| 11 Ağu 2026 | Ağustos 2026 | 4.35%DeğişmediÖnc. 4.35% |
| 16 Haz 2026 | Haziran 2026 | 4.35%DeğişmediÖnc. 4.35% |
| 5 May 2026 | Mayıs 2026 | 4.35%Önc. 4.10% |
| 17 Mar 2026 | Mart 2026 | 4.10%Önc. 3.85% |
| 3 Şub 2026 | Şubat 2026 | 3.85%Önc. 3.60% |
Yaklaşan tarihler
- 8 Ara 2026
- 9 Şub 2027
- 23 Mar 2027
- 4 May 2027
- 22 Haz 2027
- 10 Ağu 2027