การประกาศครั้งถัดไป
16 ธ.ค. 2569
0:00:00
ครอบคลุม November 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 พ.ย. 2569 | October 2026 | 0.2%ครั้งก่อน 0.8% | 0.6%ครั้งก่อน 1.1%ปรับจาก 0.9% |
| 15 ต.ค. 2569 | September 2026 | 0.8%ครั้งก่อน 1.3% | 0.9%ครั้งก่อน 1.4% |
| 16 ก.ย. 2569 | August 2026 | 1.2%ครั้งก่อน -0.5%ปรับจาก -0.6% | 1.4%ครั้งก่อน -0.2%ปรับจาก -0.3% |
| 14 ส.ค. 2569 | July 2026 | -0.6%ครั้งก่อน 0.2% | -0.3%ครั้งก่อน -0.2% |
| 16 ก.ค. 2569 | June 2026 | 0.2%ครั้งก่อน 1.0%ปรับจาก 0.9% | -0.2%ครั้งก่อน 1.0%ปรับจาก 0.8% |
| 17 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 0.9%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.5% | 0.8%ครั้งก่อน 0.7% |
| 14 พ.ค. 2569 | April 2026 | 0.5%ครั้งก่อน 1.6%ปรับจาก 1.7% | 0.7%ครั้งก่อน 1.9% |
| 21 เม.ย. 2569 | March 2026 | 1.7%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.6% | 1.9%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.5% |
| 1 เม.ย. 2569 | February 2026 | 0.6%ครั้งก่อน -0.1%ปรับจาก -0.2% | 0.5%ครั้งก่อน 0.0% |
| 6 มี.ค. 2569 | January 2026 | -0.2%ครั้งก่อน 0.0% | 0.0%ครั้งก่อน 0.0% |
| 10 ก.พ. 2569 | December 2025 | 0.0%ครั้งก่อน 0.6% | 0.0%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.5% |
| 14 ม.ค. 2569 | November 2025 | 0.6%ครั้งก่อน -0.1%ปรับจาก 0.0% | 0.5%ครั้งก่อน 0.2%ปรับจาก 0.4% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 16 ธ.ค. 2569November 2026
- 15 ม.ค. 2570December 2026
- 17 ก.พ. 2570January 2027
- 16 มี.ค. 2570February 2027
- 16 เม.ย. 2570March 2027
- 14 พ.ค. 2570April 2027