การประกาศครั้งถัดไป
15 ธ.ค. 2569
0:00:00
ครอบคลุม November 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 พ.ย. 2569 | October 2026 | 0.3%ครั้งก่อน 1.4%ปรับจาก 1.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.8%ปรับจาก 0.7% |
| 15 ต.ค. 2569 | September 2026 | 1.3%ครั้งก่อน 0.5% | 0.7%ครั้งก่อน 0.2% |
| 10 ก.ย. 2569 | August 2026 | 0.4%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.0% | – |
| 13 ส.ค. 2569 | July 2026 | 0.0%ครั้งก่อน -0.1%ปรับจาก -0.3% | – |
| 15 ก.ค. 2569 | June 2026 | -0.3%ครั้งก่อน 0.6%ปรับจาก 1.1% | – |
| 11 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 1.1%ครั้งก่อน 1.1%ปรับจาก 1.4% | – |
| 13 พ.ค. 2569 | April 2026 | 1.4%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.5% | – |
| 14 เม.ย. 2569 | March 2026 | 0.5%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.7% | – |
| 18 มี.ค. 2569 | February 2026 | 0.7%ครั้งก่อน 0.5% | – |
| 27 ก.พ. 2569 | January 2026 | 0.5%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.5% | – |
| 30 ม.ค. 2569 | December 2025 | 0.5%ครั้งก่อน 0.2% | – |
| 14 ม.ค. 2569 | November 2025 | 0.2%ครั้งก่อน 0.1% | – |
| 25 พ.ย. 2568 | กันยายน 2568 | 0.3%ครั้งก่อน -0.1% | – |
| 10 ก.ย. 2568 | สิงหาคม 2568 | -0.1%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.9% | – |
| 14 ส.ค. 2568 | กรกฎาคม 2568 | 0.9%ครั้งก่อน 0.0% | – |
| 16 ก.ค. 2568 | มิถุนายน 2568 | 0.0%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.1% | – |
| 12 มิ.ย. 2568 | พฤษภาคม 2568 | 0.1%ครั้งก่อน -0.2%ปรับจาก -0.5% | – |
| 15 พ.ค. 2568 | เมษายน 2568 | -0.5%ครั้งก่อน 0.0%ปรับจาก -0.4% | – |
| 11 เม.ย. 2568 | มีนาคม 2568 | -0.4%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.0% | – |
| 13 มี.ค. 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0%ครั้งก่อน 0.6%ปรับจาก 0.4% | – |
| 13 ก.พ. 2568 | มกราคม 2568 | 0.4%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.2% | – |
| 14 ม.ค. 2568 | ธันวาคม 2567 | 0.2%ครั้งก่อน 0.4% | – |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 15 ธ.ค. 2569November 2026
- 14 ม.ค. 2570December 2026
- 12 ก.พ. 2570January 2027
- 12 มี.ค. 2570February 2027
- 14 เม.ย. 2570March 2027
- 13 พ.ค. 2570April 2027