การประกาศครั้งถัดไป
25 พ.ย. 2569
0:00:00
ครอบคลุม October 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2569 | September 2026 | 0.3%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.2% | 0.5%ครั้งก่อน 0.3% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.2% | 0.5%ครั้งก่อน 0.9% |
| 30 ก.ย. 2569 | August 2026 | 0.2%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.2% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.4% | 0.9%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.2% |
| 26 ส.ค. 2569 | July 2026 | 0.2%ครั้งก่อน 0.1% | 0.2%ครั้งก่อน -0.1% | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% |
| 30 ก.ค. 2569 | June 2026 | 0.1%ครั้งก่อน 0.3% | -0.1%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.4% | 0.2%ครั้งก่อน 0.7% | 0.3%ครั้งก่อน 0.9%ปรับจาก 0.7% |
| 25 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 0.3%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.2% | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% | 0.7%ครั้งก่อน 0.0% | 0.7%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.5% |
| 28 พ.ค. 2569 | April 2026 | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 0.4%ครั้งก่อน 0.7% | 0.0%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.6% | 0.5%ครั้งก่อน 1.0%ปรับจาก 0.9% |
| 30 เม.ย. 2569 | March 2026 | 0.3%ครั้งก่อน 0.4% | 0.7%ครั้งก่อน 0.4% | 0.6%ครั้งก่อน 0.0%ปรับจาก -0.1% | 0.9%ครั้งก่อน 0.6%ปรับจาก 0.5% |
| 9 เม.ย. 2569 | February 2026 | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% | 0.4%ครั้งก่อน 0.3% | -0.1%ครั้งก่อน 0.4% | 0.5%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.4% |
| 13 มี.ค. 2569 | January 2026 | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% | 0.3%ครั้งก่อน 0.4% | 0.4%ครั้งก่อน 0.3% | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% |
| 20 ก.พ. 2569 | December 2025 | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.3% | 0.4%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.5% |
| 5 ธ.ค. 2568 | September 2025 | 0.2%ครั้งก่อน 0.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% | 0.3%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.6% |
| 26 ก.ย. 2568 | August 2025 | 0.2%ครั้งก่อน 0.2%ปรับจาก 0.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% | 0.6%ครั้งก่อน 0.5% |
| 29 ส.ค. 2568 | July 2025 | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 0.4%ครั้งก่อน 0.3% | 0.5%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.3% |
| 31 ก.ค. 2568 | June 2025 | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2%ปรับจาก 0.1% | 0.3%ครั้งก่อน -0.4% | 0.3%ครั้งก่อน 0.0%ปรับจาก -0.1% |
| 27 มิ.ย. 2568 | May 2025 | 0.2%ครั้งก่อน 0.1% | 0.1%ครั้งก่อน 0.1% | -0.4%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.8% | -0.1%ครั้งก่อน 0.2% |
| 30 พ.ค. 2568 | April 2025 | 0.1%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.0% | 0.1%ครั้งก่อน 0.0% | 0.8%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.5% | 0.2%ครั้งก่อน 0.7% |
| 30 เม.ย. 2568 | March 2025 | 0.0%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.4% | 0.0%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.3% | 0.5%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.8% | 0.7%ครั้งก่อน 0.5%ปรับจาก 0.4% |
| 28 มี.ค. 2568 | February 2025 | 0.4%ครั้งก่อน 0.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | 0.8%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.9% | 0.4%ครั้งก่อน -0.3%ปรับจาก -0.2% |
| 28 ก.พ. 2568 | January 2025 | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | 0.9%ครั้งก่อน 0.4% | -0.2%ครั้งก่อน 0.8%ปรับจาก 0.7% |
| 31 ม.ค. 2568 | December 2024 | 0.2%ครั้งก่อน 0.1% | 0.3%ครั้งก่อน 0.1% | 0.4%ครั้งก่อน 0.3% | 0.7%ครั้งก่อน 0.6%ปรับจาก 0.4% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 25 พ.ย. 2569October 2026
- 23 ธ.ค. 2569November 2026
- 28 ม.ค. 2570December 2026
- 25 ก.พ. 2570January 2027
- 31 มี.ค. 2570February 2027
- 29 เม.ย. 2570March 2027