การประกาศครั้งถัดไป
25 พ.ย. 2569
0:00:00
ครอบคลุม October 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 ต.ค. 2569 | September 2026 | 676Kครั้งก่อน 680K |
| 24 ก.ย. 2569 | August 2026 | 684Kครั้งก่อน 643Kปรับจาก 607K |
| 25 ส.ค. 2569 | July 2026 | 607Kครั้งก่อน 678Kปรับจาก 628K |
| 24 ก.ค. 2569 | June 2026 | 628Kครั้งก่อน 618Kปรับจาก 580K |
| 24 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 580Kครั้งก่อน 626Kปรับจาก 622K |
| 28 พ.ค. 2569 | April 2026 | 622Kครั้งก่อน 663Kปรับจาก 682K |
| 5 พ.ค. 2569 | February 2026 | 682Kครั้งก่อน 635K |
| 19 มี.ค. 2569 | January 2026 | 587Kครั้งก่อน 712Kปรับจาก 745K |
| 20 ก.พ. 2569 | November 2025 | 745Kครั้งก่อน 758K |
| 13 ม.ค. 2569 | September 2025 | 737Kครั้งก่อน 738K |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 25 พ.ย. 2569October 2026
- 23 ธ.ค. 2569November 2026
- 27 ม.ค. 2570December 2026
- 24 ก.พ. 2570January 2027
- 23 มี.ค. 2570February 2027
- 23 เม.ย. 2570March 2027