Job openings and labor turnover survey
สหรัฐอเมริกา เผยแพร่โดย BLS
ปานกลางผลกระทบปานกลางกำหนดการประกาศของ BLS
การประกาศครั้งถัดไป
1 ธ.ค. 2569
0:00:00
ครอบคลุม October 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Job openings |
|---|---|---|
| 3 พ.ย. 2569 | September 2026 | 7.52Mครั้งก่อน 7.19Mปรับจาก 7.08M |
| 29 ก.ย. 2569 | August 2026 | 7.08Mครั้งก่อน 7.34Mปรับจาก 7.27M |
| 1 ก.ย. 2569 | July 2026 | 7.27Mครั้งก่อน 7.18Mปรับจาก 7.36M |
| 4 ส.ค. 2569 | June 2026 | 7.36Mครั้งก่อน 7.54Mปรับจาก 7.59M |
| 30 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 7.59Mครั้งก่อน 7.59Mปรับจาก 7.62M |
| 2 มิ.ย. 2569 | April 2026 | 7.62Mครั้งก่อน 6.89Mปรับจาก 6.87M |
| 5 พ.ค. 2569 | March 2026 | 6.87Mครั้งก่อน 6.92Mปรับจาก 6.88M |
| 31 มี.ค. 2569 | February 2026 | 6.88Mครั้งก่อน 7.24Mปรับจาก 6.95M |
| 13 มี.ค. 2569 | January 2026 | 6.95Mครั้งก่อน 6.55Mปรับจาก 6.54M |
| 5 ก.พ. 2569 | December 2025 | 6.54Mครั้งก่อน 6.93Mปรับจาก 7.15M |
| 7 ม.ค. 2569 | November 2025 | 7.15Mครั้งก่อน 7.45Mปรับจาก 7.67M |
| 9 ธ.ค. 2568 | ตุลาคม 2568 | 7.67Mครั้งก่อน 7.66M |
| 30 ก.ย. 2568 | สิงหาคม 2568 | 7.23Mครั้งก่อน 7.21Mปรับจาก 7.18M |
| 3 ก.ย. 2568 | กรกฎาคม 2568 | 7.18Mครั้งก่อน 7.36Mปรับจาก 7.44M |
| 29 ก.ค. 2568 | มิถุนายน 2568 | 7.44Mครั้งก่อน 7.71Mปรับจาก 7.77M |
| 1 ก.ค. 2568 | พฤษภาคม 2568 | 7.77Mครั้งก่อน 7.40Mปรับจาก 7.39M |
| 3 มิ.ย. 2568 | เมษายน 2568 | 7.39Mครั้งก่อน 7.20Mปรับจาก 7.19M |
| 29 เม.ย. 2568 | มีนาคม 2568 | 7.19Mครั้งก่อน 7.48Mปรับจาก 7.57M |
| 1 เม.ย. 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | 7.57Mครั้งก่อน 7.76Mปรับจาก 7.74M |
| 11 มี.ค. 2568 | มกราคม 2568 | 7.74Mครั้งก่อน 7.51Mปรับจาก 7.60M |
| 4 ก.พ. 2568 | ธันวาคม 2567 | 7.60Mครั้งก่อน 8.16Mปรับจาก 8.10M |
| 7 ม.ค. 2568 | พฤศจิกายน 2567 | 8.10Mครั้งก่อน 7.84Mปรับจาก 7.74M |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 1 ธ.ค. 2569October 2026
- 5 ม.ค. 2570November 2026
- 2 ก.พ. 2570December 2026
- 9 มี.ค. 2570January 2027
- 30 มี.ค. 2570February 2027
- 4 พ.ค. 2570March 2027