FOMC decision
สหรัฐอเมริกา เผยแพร่โดย Federal Reserve
สูงผลกระทบสูงการตัดสินใจกำหนดการประกาศของ Federal Reserve
การประกาศครั้งถัดไป
9 ธ.ค. 2569
(เวลาปกติ)0:00:00
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 2569 | ตุลาคม 2569 | 4.00%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.00% | 3.75%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.75% |
| 16 ก.ย. 2569 | กันยายน 2569 | 4.00%ครั้งก่อน 3.75% | 3.75%ครั้งก่อน 3.50% |
| 29 ก.ค. 2569 | กรกฎาคม 2569 | 3.75%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.75% | 3.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.50% |
| 17 มิ.ย. 2569 | มิถุนายน 2569 | 3.75%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.75% | 3.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.50% |
| 29 เม.ย. 2569 | เมษายน 2569 | 3.75%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.75% | 3.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.50% |
| 18 มี.ค. 2569 | มีนาคม 2569 | 3.75%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.75% | 3.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.50% |
| 28 ม.ค. 2569 | มกราคม 2569 | 3.75%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.75% | 3.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 3.50% |
| 10 ธ.ค. 2568 | ธันวาคม 2568 | 3.75%ครั้งก่อน 4.00% | 3.50%ครั้งก่อน 3.75% |
| 29 ต.ค. 2568 | ตุลาคม 2568 | 4.00%ครั้งก่อน 4.25% | 3.75%ครั้งก่อน 4.00% |
| 17 ก.ย. 2568 | กันยายน 2568 | 4.25%ครั้งก่อน 4.50% | 4.00%ครั้งก่อน 4.25% |
| 30 ก.ค. 2568 | กรกฎาคม 2568 | 4.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.50% | 4.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.25% |
| 18 มิ.ย. 2568 | มิถุนายน 2568 | 4.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.50% | 4.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.25% |
| 7 พ.ค. 2568 | พฤษภาคม 2568 | 4.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.50% | 4.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.25% |
| 19 มี.ค. 2568 | มีนาคม 2568 | 4.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.50% | 4.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.25% |
| 29 ม.ค. 2568 | มกราคม 2568 | 4.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.50% | 4.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.25% |
| 18 ธ.ค. 2567 | ธันวาคม 2567 | 4.50%ครั้งก่อน 4.75% | 4.25%ครั้งก่อน 4.50% |
| 7 พ.ย. 2567 | พฤศจิกายน 2567 | 4.75%ครั้งก่อน 5.00% | 4.50%ครั้งก่อน 4.75% |
| 18 ก.ย. 2567 | กันยายน 2567 | 5.00%ครั้งก่อน 5.50% | 4.75%ครั้งก่อน 5.25% |
| 31 ก.ค. 2567 | กรกฎาคม 2567 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 12 มิ.ย. 2567 | มิถุนายน 2567 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 1 พ.ค. 2567 | พฤษภาคม 2567 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 20 มี.ค. 2567 | มีนาคม 2567 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 31 ม.ค. 2567 | มกราคม 2567 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 13 ธ.ค. 2566 | ธันวาคม 2566 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 1 พ.ย. 2566 | พฤศจิกายน 2566 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 20 ก.ย. 2566 | กันยายน 2566 | 5.50%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.50% | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% |
| 26 ก.ค. 2566 | กรกฎาคม 2566 | 5.50%ครั้งก่อน 5.25% | 5.25%ครั้งก่อน 5.00% |
| 14 มิ.ย. 2566 | มิถุนายน 2566 | 5.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.25% | 5.00%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 5.00% |
| 3 พ.ค. 2566 | พฤษภาคม 2566 | 5.25%ครั้งก่อน 5.00% | 5.00%ครั้งก่อน 4.75% |
| 22 มี.ค. 2566 | มีนาคม 2566 | 5.00%ครั้งก่อน 4.75% | 4.75%ครั้งก่อน 4.50% |
| 1 ก.พ. 2566 | กุมภาพันธ์ 2566 | 4.75%ครั้งก่อน 4.50% | 4.50%ครั้งก่อน 4.25% |
| 14 ธ.ค. 2565 | ธันวาคม 2565 | 4.50%ครั้งก่อน 4.00% | 4.25%ครั้งก่อน 3.75% |
| 2 พ.ย. 2565 | พฤศจิกายน 2565 | 4.00%ครั้งก่อน 3.25% | 3.75%ครั้งก่อน 3.00% |
| 21 ก.ย. 2565 | กันยายน 2565 | 3.25%ครั้งก่อน 2.50% | 3.00%ครั้งก่อน 2.25% |
| 27 ก.ค. 2565 | กรกฎาคม 2565 | 2.50%ครั้งก่อน 1.75% | 2.25%ครั้งก่อน 1.50% |
| 15 มิ.ย. 2565 | มิถุนายน 2565 | 1.75%ครั้งก่อน 1.00% | 1.50%ครั้งก่อน 0.75% |
| 4 พ.ค. 2565 | พฤษภาคม 2565 | 1.00%ครั้งก่อน 0.50% | 0.75%ครั้งก่อน 0.25% |
| 16 มี.ค. 2565 | มีนาคม 2565 | 0.50%ครั้งก่อน 0.25% | 0.25%ครั้งก่อน 0.00% |
| 26 ม.ค. 2565 | มกราคม 2565 | 0.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 0.25% | 0.00%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 0.00% |
| 15 ธ.ค. 2564 | ธันวาคม 2564 | 0.25%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 0.25% | 0.00%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 0.00% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 9 ธ.ค. 2569 (เวลาปกติ)
- 27 ม.ค. 2570 (เวลาปกติ)
- 17 มี.ค. 2570 (เวลาปกติ)
- 28 เม.ย. 2570 (เวลาปกติ)
- 9 มิ.ย. 2570 (เวลาปกติ)
- 28 ก.ค. 2570 (เวลาปกติ)