การประกาศครั้งถัดไป
4 ธ.ค. 2569
0:00:00
ครอบคลุม November 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 พ.ย. 2569 | October 2026 | 165Kครั้งก่อน 60Kปรับจาก 29K | 4.1%ครั้งก่อน 4.2% | 0.4%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.1% |
| 2 ต.ค. 2569 | September 2026 | 29Kครั้งก่อน 133Kปรับจาก 162K | 4.2%ครั้งก่อน 4.1% | 0.1%ครั้งก่อน 0.3% |
| 4 ก.ย. 2569 | August 2026 | 162Kครั้งก่อน 21Kปรับจาก -23K | 4.1%ครั้งก่อน 4.1% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2%ปรับจาก 0.1% |
| 7 ส.ค. 2569 | July 2026 | -23Kครั้งก่อน 20Kปรับจาก 57K | 4.1%ครั้งก่อน 4.2% | 0.1%ครั้งก่อน 0.3% |
| 2 ก.ค. 2569 | June 2026 | 57Kครั้งก่อน 129Kปรับจาก 172K | 4.2%ครั้งก่อน 4.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% |
| 5 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 172Kครั้งก่อน 179Kปรับจาก 115K | 4.3%ครั้งก่อน 4.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% |
| 8 พ.ค. 2569 | April 2026 | 115Kครั้งก่อน 185Kปรับจาก 178K | 4.3%ครั้งก่อน 4.3% | 0.2%ครั้งก่อน 0.2% |
| 3 เม.ย. 2569 | March 2026 | 178Kครั้งก่อน -133Kปรับจาก -92K | 4.3%ครั้งก่อน 4.4% | 0.2%ครั้งก่อน 0.4% |
| 6 มี.ค. 2569 | February 2026 | -92Kครั้งก่อน 126Kปรับจาก 130K | 4.4%ครั้งก่อน 4.3% | 0.4%ครั้งก่อน 0.4% |
| 11 ก.พ. 2569 | January 2026 | 130Kครั้งก่อน 48Kปรับจาก 50K | 4.3%ครั้งก่อน 4.4% | 0.4%ครั้งก่อน 0.1%ปรับจาก 0.3% |
| 9 ม.ค. 2569 | December 2025 | 50Kครั้งก่อน 56Kปรับจาก 64K | 4.4%ครั้งก่อน 4.5%ปรับจาก 4.6% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2%ปรับจาก 0.1% |
| 16 ธ.ค. 2568 | พฤศจิกายน 2568 | 64Kครั้งก่อน -105K | 4.6% | 0.1%ครั้งก่อน 0.4% |
| 20 พ.ย. 2568 | กันยายน 2568 | 119Kครั้งก่อน -4Kปรับจาก 22K | 4.4%ครั้งก่อน 4.3% | 0.2%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.3% |
| 5 ก.ย. 2568 | สิงหาคม 2568 | 22Kครั้งก่อน 79Kปรับจาก 73K | 4.3%ครั้งก่อน 4.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% |
| 1 ส.ค. 2568 | กรกฎาคม 2568 | 73Kครั้งก่อน 14Kปรับจาก 147K | 4.2%ครั้งก่อน 4.1% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% |
| 3 ก.ค. 2568 | มิถุนายน 2568 | 147Kครั้งก่อน 144Kปรับจาก 139K | 4.1%ครั้งก่อน 4.2% | 0.2%ครั้งก่อน 0.4% |
| 6 มิ.ย. 2568 | พฤษภาคม 2568 | 139Kครั้งก่อน 147Kปรับจาก 177K | 4.2%ครั้งก่อน 4.2% | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% |
| 2 พ.ค. 2568 | เมษายน 2568 | 177Kครั้งก่อน 185Kปรับจาก 228K | 4.2%ครั้งก่อน 4.2% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% |
| 4 เม.ย. 2568 | มีนาคม 2568 | 228Kครั้งก่อน 117Kปรับจาก 151K | 4.2%ครั้งก่อน 4.1% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2%ปรับจาก 0.3% |
| 7 มี.ค. 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | 151Kครั้งก่อน 125Kปรับจาก 143K | 4.1%ครั้งก่อน 4.0% | 0.3%ครั้งก่อน 0.4%ปรับจาก 0.5% |
| 7 ก.พ. 2568 | มกราคม 2568 | 143Kครั้งก่อน 307Kปรับจาก 256K | 4.0%ครั้งก่อน 4.1% | 0.5%ครั้งก่อน 0.3% |
| 10 ม.ค. 2568 | ธันวาคม 2567 | 256Kครั้งก่อน 212Kปรับจาก 227K | 4.1%ครั้งก่อน 4.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.4% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 4 ธ.ค. 2569November 2026
- 8 ม.ค. 2570December 2026
- 5 ก.พ. 2570January 2027
- 5 มี.ค. 2570February 2027
- 2 เม.ย. 2570March 2027
- 7 พ.ค. 2570April 2027