การประกาศครั้งถัดไป
29 ม.ค. 2570
0:00:00
ครอบคลุม Fourth Quarter 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Employment cost index, quarter on quarter |
|---|---|---|
| 30 ต.ค. 2569 | Third Quarter 2026 | 0.8%ครั้งก่อน 0.9% |
| 31 ก.ค. 2569 | Second Quarter 2026 | 0.9%ครั้งก่อน 0.9% |
| 30 เม.ย. 2569 | First Quarter 2026 | 0.9%ครั้งก่อน 0.7% |
| 10 ก.พ. 2569 | Fourth Quarter 2025 | 0.7%ครั้งก่อน 0.8% |
| 10 ธ.ค. 2568 | กรกฎาคม 2568 | 0.8%ครั้งก่อน 0.9% |
| 31 ก.ค. 2568 | เมษายน 2568 | 0.9%ครั้งก่อน 0.9% |
| 30 เม.ย. 2568 | มกราคม 2568 | 0.9%ครั้งก่อน 0.9% |
| 31 ม.ค. 2568 | ตุลาคม 2567 | 0.9%ครั้งก่อน 0.8% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 29 ม.ค. 2570Fourth Quarter 2026
- 30 เม.ย. 2570First Quarter 2027
- 30 ก.ค. 2570Second Quarter 2027
- 29 ต.ค. 2570Third Quarter 2027