การประกาศครั้งถัดไป
25 พ.ย. 2569
0:00:00
ครอบคลุม October 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 2569 | September 2026 | 1.8%ครั้งก่อน 0.1% | 0.5%ครั้งก่อน 0.3% |
| 25 ก.ย. 2569 | August 2026 | 0.0%ครั้งก่อน 0.9%ปรับจาก 1.1% | 0.3%ครั้งก่อน 0.7%ปรับจาก 0.4% |
| 26 ส.ค. 2569 | July 2026 | 1.1%ครั้งก่อน 0.5% | 0.4%ครั้งก่อน 1.1%ปรับจาก 0.7% |
| 27 ก.ค. 2569 | June 2026 | 0.3%ครั้งก่อน -4.0%ปรับจาก -4.5% | 0.6%ครั้งก่อน 1.8%ปรับจาก 1.4% |
| 25 มิ.ย. 2569 | May 2026 | -4.5%ครั้งก่อน 8.5%ปรับจาก 8.0% | 1.3%ครั้งก่อน 1.4%ปรับจาก 1.1% |
| 28 พ.ค. 2569 | April 2026 | 7.9%ครั้งก่อน 1.3%ปรับจาก 0.8% | 1.1%ครั้งก่อน 1.1%ปรับจาก 0.9% |
| 29 เม.ย. 2569 | March 2026 | 0.8%ครั้งก่อน -1.2%ปรับจาก -1.3% | 0.9%ครั้งก่อน 1.2%ปรับจาก 0.9% |
| 7 เม.ย. 2569 | February 2026 | -1.4%ครั้งก่อน -0.5%ปรับจาก 0.0% | 0.8%ครั้งก่อน 0.3%ปรับจาก 0.4% |
| 13 มี.ค. 2569 | January 2026 | 0.0%ครั้งก่อน -0.9%ปรับจาก -1.4% | 0.4%ครั้งก่อน 1.3%ปรับจาก 1.0% |
| 18 ก.พ. 2569 | December 2025 | -1.4%ครั้งก่อน 5.4%ปรับจาก 5.3% | 0.9%ครั้งก่อน 0.4% |
| 26 ม.ค. 2569 | November 2025 | 5.3%ครั้งก่อน -2.1%ปรับจาก -2.2% | 0.5%ครั้งก่อน 0.1% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 25 พ.ย. 2569October 2026
- 23 ธ.ค. 2569November 2026
- 27 ม.ค. 2570December 2026
- 25 ก.พ. 2570January 2027
- 25 มี.ค. 2570February 2027
- 27 เม.ย. 2570March 2027