การประกาศครั้งถัดไป
10 ธ.ค. 2569
0:00:00
ครอบคลุม November 2026
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 พ.ย. 2569 | October 2026 | 0.4%ครั้งก่อน 0.6% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | ยังไม่เผยแพร่ครั้งก่อน 3.7% | ยังไม่เผยแพร่ครั้งก่อน 2.6% |
| 14 ต.ค. 2569 | September 2026 | 0.6%ครั้งก่อน 0.4% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | 3.7%ครั้งก่อน 3.4% | 2.6%ครั้งก่อน 2.4% |
| 11 ก.ย. 2569 | August 2026 | 0.4%ครั้งก่อน 0.1% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 3.4%ครั้งก่อน 3.4% | 2.4%ครั้งก่อน 2.5% |
| 12 ส.ค. 2569 | July 2026 | 0.1%ครั้งก่อน -0.4% | 0.2%ครั้งก่อน 0.0% | 3.4%ครั้งก่อน 3.5% | 2.5%ครั้งก่อน 2.6% |
| 14 ก.ค. 2569 | June 2026 | -0.4%ครั้งก่อน 0.5% | 0.0%ครั้งก่อน 0.2% | 3.5%ครั้งก่อน 4.2% | 2.6%ครั้งก่อน 2.9% |
| 10 มิ.ย. 2569 | May 2026 | 0.5%ครั้งก่อน 0.6% | 0.2%ครั้งก่อน 0.4% | 4.2%ครั้งก่อน 3.8% | 2.9%ครั้งก่อน 2.8% |
| 12 พ.ค. 2569 | April 2026 | 0.6%ครั้งก่อน 0.9% | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% | 3.8%ครั้งก่อน 3.3% | 2.8%ครั้งก่อน 2.6% |
| 10 เม.ย. 2569 | March 2026 | 0.9%ครั้งก่อน 0.3% | 0.2%ครั้งก่อน 0.2% | 3.3%ครั้งก่อน 2.4% | 2.6%ครั้งก่อน 2.5% |
| 11 มี.ค. 2569 | February 2026 | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 2.4%ครั้งก่อน 2.4% | 2.5%ครั้งก่อน 2.5% |
| 13 ก.พ. 2569 | January 2026 | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 2.4%ครั้งก่อน 2.7% | 2.5%ครั้งก่อน 2.6% |
| 13 ม.ค. 2569 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%ครั้งก่อน 2.7% | 2.6%ครั้งก่อน 2.6% |
| 18 ธ.ค. 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ยังไม่เผยแพร่ | ยังไม่เผยแพร่ | 2.7% | 2.6% |
| 24 ต.ค. 2568 | กันยายน 2568 | 0.3%ครั้งก่อน 0.4% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 3.0%ครั้งก่อน 2.9% | 3.0%ครั้งก่อน 3.1% |
| 11 ก.ย. 2568 | สิงหาคม 2568 | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% | 0.3%ครั้งก่อน 0.3% | 2.9%ครั้งก่อน 2.7% | 3.1%ครั้งก่อน 3.1% |
| 12 ส.ค. 2568 | กรกฎาคม 2568 | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 0.3%ครั้งก่อน 0.2% | 2.7%ครั้งก่อน 2.7% | 3.1%ครั้งก่อน 2.9% |
| 15 ก.ค. 2568 | มิถุนายน 2568 | 0.3%ครั้งก่อน 0.1% | 0.2%ครั้งก่อน 0.1% | 2.7%ครั้งก่อน 2.4% | 2.9%ครั้งก่อน 2.8% |
| 11 มิ.ย. 2568 | พฤษภาคม 2568 | 0.1%ครั้งก่อน 0.2% | 0.1%ครั้งก่อน 0.2% | 2.4%ครั้งก่อน 2.3% | 2.8%ครั้งก่อน 2.8% |
| 13 พ.ค. 2568 | เมษายน 2568 | 0.2%ครั้งก่อน -0.1% | 0.2%ครั้งก่อน 0.1% | 2.3%ครั้งก่อน 2.4% | 2.8%ครั้งก่อน 2.8% |
| 10 เม.ย. 2568 | มีนาคม 2568 | -0.1%ครั้งก่อน 0.2% | 0.1%ครั้งก่อน 0.2% | 2.4%ครั้งก่อน 2.8% | 2.8%ครั้งก่อน 3.1% |
| 12 มี.ค. 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | 0.2%ครั้งก่อน 0.5% | 0.2%ครั้งก่อน 0.4% | 2.8%ครั้งก่อน 3.0% | 3.1%ครั้งก่อน 3.3% |
| 12 ก.พ. 2568 | มกราคม 2568 | 0.5%ครั้งก่อน 0.4% | 0.4%ครั้งก่อน 0.2% | 3.0%ครั้งก่อน 2.9% | 3.3%ครั้งก่อน 3.2% |
| 15 ม.ค. 2568 | ธันวาคม 2567 | 0.4%ครั้งก่อน 0.3% | 0.2%ครั้งก่อน 0.3% | 2.9%ครั้งก่อน 2.7% | 3.2%ครั้งก่อน 3.3% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 10 ธ.ค. 2569November 2026
- 13 ม.ค. 2570December 2026
- 11 ก.พ. 2570January 2027
- 10 มี.ค. 2570February 2027
- 13 เม.ย. 2570March 2027
- 12 พ.ค. 2570April 2027