การประกาศครั้งถัดไป
8 ธ.ค. 2569
0:00:00
ค่าที่บันทึกไว้
ตัวเลขจริงของแต่ละการประกาศ และงวดก่อนหน้าตามที่การประกาศนั้นระบุ
| ประกาศแล้ว | งวด | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 พ.ย. 2569 | พฤศจิกายน 2569 | 4.85%ครั้งก่อน 4.60% |
| 29 ก.ย. 2569 | กันยายน 2569 | 4.60%ครั้งก่อน 4.35% |
| 11 ส.ค. 2569 | สิงหาคม 2569 | 4.35%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.35% |
| 16 มิ.ย. 2569 | มิถุนายน 2569 | 4.35%ไม่เปลี่ยนแปลงครั้งก่อน 4.35% |
| 5 พ.ค. 2569 | พฤษภาคม 2569 | 4.35%ครั้งก่อน 4.10% |
| 17 มี.ค. 2569 | มีนาคม 2569 | 4.10%ครั้งก่อน 3.85% |
| 3 ก.พ. 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 | 3.85%ครั้งก่อน 3.60% |
วันที่กำลังจะมาถึง
- 8 ธ.ค. 2569
- 9 ก.พ. 2570
- 23 มี.ค. 2570
- 4 พ.ค. 2570
- 22 มิ.ย. 2570
- 10 ส.ค. 2570