Retail sales
Соединенные Штаты. Издатель: Census.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРасписание публикаций: Census
Следующая публикация
16 дек. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: November 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 нояб. 2026 г. | October 2026 | 0.2%Пред. 0.8% | 0.6%Пред. 1.1%Пересмотрено с 0.9% |
| 15 окт. 2026 г. | September 2026 | 0.8%Пред. 1.3% | 0.9%Пред. 1.4% |
| 16 сент. 2026 г. | August 2026 | 1.2%Пред. -0.5%Пересмотрено с -0.6% | 1.4%Пред. -0.2%Пересмотрено с -0.3% |
| 14 авг. 2026 г. | July 2026 | -0.6%Пред. 0.2% | -0.3%Пред. -0.2% |
| 16 июл. 2026 г. | June 2026 | 0.2%Пред. 1.0%Пересмотрено с 0.9% | -0.2%Пред. 1.0%Пересмотрено с 0.8% |
| 17 июн. 2026 г. | May 2026 | 0.9%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.5% | 0.8%Пред. 0.7% |
| 14 мая 2026 г. | April 2026 | 0.5%Пред. 1.6%Пересмотрено с 1.7% | 0.7%Пред. 1.9% |
| 21 апр. 2026 г. | March 2026 | 1.7%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.6% | 1.9%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.5% |
| 1 апр. 2026 г. | February 2026 | 0.6%Пред. -0.1%Пересмотрено с -0.2% | 0.5%Пред. 0.0% |
| 6 мар. 2026 г. | January 2026 | -0.2%Пред. 0.0% | 0.0%Пред. 0.0% |
| 10 февр. 2026 г. | December 2025 | 0.0%Пред. 0.6% | 0.0%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.5% |
| 14 янв. 2026 г. | November 2025 | 0.6%Пред. -0.1%Пересмотрено с 0.0% | 0.5%Пред. 0.2%Пересмотрено с 0.4% |
Ближайшие даты
- 16 дек. 2026 г.November 2026
- 15 янв. 2027 г.December 2026
- 17 февр. 2027 г.January 2027
- 16 мар. 2027 г.February 2027
- 16 апр. 2027 г.March 2027
- 14 мая 2027 г.April 2027