Producer price index
Соединенные Штаты. Издатель: BLS.
СреднееВлияние: СреднееРасписание публикаций: BLS
Следующая публикация
15 дек. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: November 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 нояб. 2026 г. | October 2026 | 0.3%Пред. 1.4%Пересмотрено с 1.3% | 0.3%Пред. 0.8%Пересмотрено с 0.7% |
| 15 окт. 2026 г. | September 2026 | 1.3%Пред. 0.5% | 0.7%Пред. 0.2% |
| 10 сент. 2026 г. | August 2026 | 0.4%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.0% | – |
| 13 авг. 2026 г. | July 2026 | 0.0%Пред. -0.1%Пересмотрено с -0.3% | – |
| 15 июл. 2026 г. | June 2026 | -0.3%Пред. 0.6%Пересмотрено с 1.1% | – |
| 11 июн. 2026 г. | May 2026 | 1.1%Пред. 1.1%Пересмотрено с 1.4% | – |
| 13 мая 2026 г. | April 2026 | 1.4%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.5% | – |
| 14 апр. 2026 г. | March 2026 | 0.5%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.7% | – |
| 18 мар. 2026 г. | February 2026 | 0.7%Пред. 0.5% | – |
| 27 февр. 2026 г. | January 2026 | 0.5%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.5% | – |
| 30 янв. 2026 г. | December 2025 | 0.5%Пред. 0.2% | – |
| 14 янв. 2026 г. | November 2025 | 0.2%Пред. 0.1% | – |
| 25 нояб. 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 0.3%Пред. -0.1% | – |
| 10 сент. 2025 г. | август 2025 г. | -0.1%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.9% | – |
| 14 авг. 2025 г. | июль 2025 г. | 0.9%Пред. 0.0% | – |
| 16 июл. 2025 г. | июнь 2025 г. | 0.0%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.1% | – |
| 12 июн. 2025 г. | май 2025 г. | 0.1%Пред. -0.2%Пересмотрено с -0.5% | – |
| 15 мая 2025 г. | апрель 2025 г. | -0.5%Пред. 0.0%Пересмотрено с -0.4% | – |
| 11 апр. 2025 г. | март 2025 г. | -0.4%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.0% | – |
| 13 мар. 2025 г. | февраль 2025 г. | 0.0%Пред. 0.6%Пересмотрено с 0.4% | – |
| 13 февр. 2025 г. | январь 2025 г. | 0.4%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.2% | – |
| 14 янв. 2025 г. | декабрь 2024 г. | 0.2%Пред. 0.4% | – |
Ближайшие даты
- 15 дек. 2026 г.November 2026
- 14 янв. 2027 г.December 2026
- 12 февр. 2027 г.January 2027
- 12 мар. 2027 г.February 2027
- 14 апр. 2027 г.March 2027
- 13 мая 2027 г.April 2027