Personal income and outlays
Соединенные Штаты. Издатель: BEA.
СреднееВлияние: СреднееРасписание публикаций: BEA
Следующая публикация
25 нояб. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: October 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 окт. 2026 г. | September 2026 | 0.3%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.2% | 0.5%Пред. 0.3% | 0.2%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.2% | 0.5%Пред. 0.9% |
| 30 сент. 2026 г. | August 2026 | 0.2%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.2% | 0.3%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.2% | 0.2%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.4% | 0.9%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.2% |
| 26 авг. 2026 г. | July 2026 | 0.2%Пред. 0.1% | 0.2%Пред. -0.1% | 0.4%Пред. 0.2% | 0.2%Пред. 0.3% |
| 30 июл. 2026 г. | June 2026 | 0.1%Пред. 0.3% | -0.1%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.4% | 0.2%Пред. 0.7% | 0.3%Пред. 0.9%Пересмотрено с 0.7% |
| 25 июн. 2026 г. | May 2026 | 0.3%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.2% | 0.4%Пред. 0.4% | 0.7%Пред. 0.0% | 0.7%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.5% |
| 28 мая 2026 г. | April 2026 | 0.2%Пред. 0.3% | 0.4%Пред. 0.7% | 0.0%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.6% | 0.5%Пред. 1.0%Пересмотрено с 0.9% |
| 30 апр. 2026 г. | March 2026 | 0.3%Пред. 0.4% | 0.7%Пред. 0.4% | 0.6%Пред. 0.0%Пересмотрено с -0.1% | 0.9%Пред. 0.6%Пересмотрено с 0.5% |
| 9 апр. 2026 г. | February 2026 | 0.4%Пред. 0.4% | 0.4%Пред. 0.3% | -0.1%Пред. 0.4% | 0.5%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.4% |
| 13 мар. 2026 г. | January 2026 | 0.4%Пред. 0.4% | 0.3%Пред. 0.4% | 0.4%Пред. 0.3% | 0.4%Пред. 0.4% |
| 20 февр. 2026 г. | December 2025 | 0.4%Пред. 0.2% | 0.4%Пред. 0.2% | 0.3%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.3% | 0.4%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.5% |
| 5 дек. 2025 г. | September 2025 | 0.2%Пред. 0.2% | 0.3%Пред. 0.3% | 0.4%Пред. 0.4% | 0.3%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.6% |
| 26 сент. 2025 г. | August 2025 | 0.2%Пред. 0.2%Пересмотрено с 0.3% | 0.3%Пред. 0.2% | 0.4%Пред. 0.4% | 0.6%Пред. 0.5% |
| 29 авг. 2025 г. | July 2025 | 0.3%Пред. 0.3% | 0.2%Пред. 0.3% | 0.4%Пред. 0.3% | 0.5%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.3% |
| 31 июл. 2025 г. | June 2025 | 0.3%Пред. 0.2% | 0.3%Пред. 0.2%Пересмотрено с 0.1% | 0.3%Пред. -0.4% | 0.3%Пред. 0.0%Пересмотрено с -0.1% |
| 27 июн. 2025 г. | May 2025 | 0.2%Пред. 0.1% | 0.1%Пред. 0.1% | -0.4%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.8% | -0.1%Пред. 0.2% |
| 30 мая 2025 г. | April 2025 | 0.1%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.0% | 0.1%Пред. 0.0% | 0.8%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.5% | 0.2%Пред. 0.7% |
| 30 апр. 2025 г. | March 2025 | 0.0%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.4% | 0.0%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.3% | 0.5%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.8% | 0.7%Пред. 0.5%Пересмотрено с 0.4% |
| 28 мар. 2025 г. | February 2025 | 0.4%Пред. 0.3% | 0.3%Пред. 0.3% | 0.8%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.9% | 0.4%Пред. -0.3%Пересмотрено с -0.2% |
| 28 февр. 2025 г. | January 2025 | 0.3%Пред. 0.2% | 0.3%Пред. 0.3% | 0.9%Пред. 0.4% | -0.2%Пред. 0.8%Пересмотрено с 0.7% |
| 31 янв. 2025 г. | December 2024 | 0.2%Пред. 0.1% | 0.3%Пред. 0.1% | 0.4%Пред. 0.3% | 0.7%Пред. 0.6%Пересмотрено с 0.4% |
Ближайшие даты
- 25 нояб. 2026 г.October 2026
- 23 дек. 2026 г.November 2026
- 28 янв. 2027 г.December 2026
- 25 февр. 2027 г.January 2027
- 31 мар. 2027 г.February 2027
- 29 апр. 2027 г.March 2027