New residential sales
Соединенные Штаты. Издатель: Census.
СреднееВлияние: СреднееРасписание публикаций: Census
Следующая публикация
25 нояб. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: October 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 окт. 2026 г. | September 2026 | 676KПред. 680K |
| 24 сент. 2026 г. | August 2026 | 684KПред. 643KПересмотрено с 607K |
| 25 авг. 2026 г. | July 2026 | 607KПред. 678KПересмотрено с 628K |
| 24 июл. 2026 г. | June 2026 | 628KПред. 618KПересмотрено с 580K |
| 24 июн. 2026 г. | May 2026 | 580KПред. 626KПересмотрено с 622K |
| 28 мая 2026 г. | April 2026 | 622KПред. 663KПересмотрено с 682K |
| 5 мая 2026 г. | February 2026 | 682KПред. 635K |
| 19 мар. 2026 г. | January 2026 | 587KПред. 712KПересмотрено с 745K |
| 20 февр. 2026 г. | November 2025 | 745KПред. 758K |
| 13 янв. 2026 г. | September 2025 | 737KПред. 738K |
Ближайшие даты
- 25 нояб. 2026 г.October 2026
- 23 дек. 2026 г.November 2026
- 27 янв. 2027 г.December 2026
- 24 февр. 2027 г.January 2027
- 23 мар. 2027 г.February 2027
- 23 апр. 2027 г.March 2027