Job openings and labor turnover survey
Соединенные Штаты. Издатель: BLS.
СреднееВлияние: СреднееРасписание публикаций: BLS
Следующая публикация
1 дек. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: October 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Job openings |
|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | September 2026 | 7.52MПред. 7.19MПересмотрено с 7.08M |
| 29 сент. 2026 г. | August 2026 | 7.08MПред. 7.34MПересмотрено с 7.27M |
| 1 сент. 2026 г. | July 2026 | 7.27MПред. 7.18MПересмотрено с 7.36M |
| 4 авг. 2026 г. | June 2026 | 7.36MПред. 7.54MПересмотрено с 7.59M |
| 30 июн. 2026 г. | May 2026 | 7.59MПред. 7.59MПересмотрено с 7.62M |
| 2 июн. 2026 г. | April 2026 | 7.62MПред. 6.89MПересмотрено с 6.87M |
| 5 мая 2026 г. | March 2026 | 6.87MПред. 6.92MПересмотрено с 6.88M |
| 31 мар. 2026 г. | February 2026 | 6.88MПред. 7.24MПересмотрено с 6.95M |
| 13 мар. 2026 г. | January 2026 | 6.95MПред. 6.55MПересмотрено с 6.54M |
| 5 февр. 2026 г. | December 2025 | 6.54MПред. 6.93MПересмотрено с 7.15M |
| 7 янв. 2026 г. | November 2025 | 7.15MПред. 7.45MПересмотрено с 7.67M |
| 9 дек. 2025 г. | октябрь 2025 г. | 7.67MПред. 7.66M |
| 30 сент. 2025 г. | август 2025 г. | 7.23MПред. 7.21MПересмотрено с 7.18M |
| 3 сент. 2025 г. | июль 2025 г. | 7.18MПред. 7.36MПересмотрено с 7.44M |
| 29 июл. 2025 г. | июнь 2025 г. | 7.44MПред. 7.71MПересмотрено с 7.77M |
| 1 июл. 2025 г. | май 2025 г. | 7.77MПред. 7.40MПересмотрено с 7.39M |
| 3 июн. 2025 г. | апрель 2025 г. | 7.39MПред. 7.20MПересмотрено с 7.19M |
| 29 апр. 2025 г. | март 2025 г. | 7.19MПред. 7.48MПересмотрено с 7.57M |
| 1 апр. 2025 г. | февраль 2025 г. | 7.57MПред. 7.76MПересмотрено с 7.74M |
| 11 мар. 2025 г. | январь 2025 г. | 7.74MПред. 7.51MПересмотрено с 7.60M |
| 4 февр. 2025 г. | декабрь 2024 г. | 7.60MПред. 8.16MПересмотрено с 8.10M |
| 7 янв. 2025 г. | ноябрь 2024 г. | 8.10MПред. 7.84MПересмотрено с 7.74M |
Ближайшие даты
- 1 дек. 2026 г.October 2026
- 5 янв. 2027 г.November 2026
- 2 февр. 2027 г.December 2026
- 9 мар. 2027 г.January 2027
- 30 мар. 2027 г.February 2027
- 4 мая 2027 г.March 2027