FOMC decision
Соединенные Штаты. Издатель: Federal Reserve.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРешениеРасписание публикаций: Federal Reserve
Следующая публикация
9 дек. 2026 г.
(обычное время)0:00:00
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28 окт. 2026 г. | октябрь 2026 г. | 4.00%Без измененийПред. 4.00% | 3.75%Без измененийПред. 3.75% |
| 16 сент. 2026 г. | сентябрь 2026 г. | 4.00%Пред. 3.75% | 3.75%Пред. 3.50% |
| 29 июл. 2026 г. | июль 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | 3.50%Без измененийПред. 3.50% |
| 17 июн. 2026 г. | июнь 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | 3.50%Без измененийПред. 3.50% |
| 29 апр. 2026 г. | апрель 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | 3.50%Без измененийПред. 3.50% |
| 18 мар. 2026 г. | март 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | 3.50%Без измененийПред. 3.50% |
| 28 янв. 2026 г. | январь 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | 3.50%Без измененийПред. 3.50% |
| 10 дек. 2025 г. | декабрь 2025 г. | 3.75%Пред. 4.00% | 3.50%Пред. 3.75% |
| 29 окт. 2025 г. | октябрь 2025 г. | 4.00%Пред. 4.25% | 3.75%Пред. 4.00% |
| 17 сент. 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 4.25%Пред. 4.50% | 4.00%Пред. 4.25% |
| 30 июл. 2025 г. | июль 2025 г. | 4.50%Без измененийПред. 4.50% | 4.25%Без измененийПред. 4.25% |
| 18 июн. 2025 г. | июнь 2025 г. | 4.50%Без измененийПред. 4.50% | 4.25%Без измененийПред. 4.25% |
| 7 мая 2025 г. | май 2025 г. | 4.50%Без измененийПред. 4.50% | 4.25%Без измененийПред. 4.25% |
| 19 мар. 2025 г. | март 2025 г. | 4.50%Без измененийПред. 4.50% | 4.25%Без измененийПред. 4.25% |
| 29 янв. 2025 г. | январь 2025 г. | 4.50%Без измененийПред. 4.50% | 4.25%Без измененийПред. 4.25% |
| 18 дек. 2024 г. | декабрь 2024 г. | 4.50%Пред. 4.75% | 4.25%Пред. 4.50% |
| 7 нояб. 2024 г. | ноябрь 2024 г. | 4.75%Пред. 5.00% | 4.50%Пред. 4.75% |
| 18 сент. 2024 г. | сентябрь 2024 г. | 5.00%Пред. 5.50% | 4.75%Пред. 5.25% |
| 31 июл. 2024 г. | июль 2024 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 12 июн. 2024 г. | июнь 2024 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 1 мая 2024 г. | май 2024 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 20 мар. 2024 г. | март 2024 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 31 янв. 2024 г. | январь 2024 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 13 дек. 2023 г. | декабрь 2023 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 1 нояб. 2023 г. | ноябрь 2023 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 20 сент. 2023 г. | сентябрь 2023 г. | 5.50%Без измененийПред. 5.50% | 5.25%Без измененийПред. 5.25% |
| 26 июл. 2023 г. | июль 2023 г. | 5.50%Пред. 5.25% | 5.25%Пред. 5.00% |
| 14 июн. 2023 г. | июнь 2023 г. | 5.25%Без измененийПред. 5.25% | 5.00%Без измененийПред. 5.00% |
| 3 мая 2023 г. | май 2023 г. | 5.25%Пред. 5.00% | 5.00%Пред. 4.75% |
| 22 мар. 2023 г. | март 2023 г. | 5.00%Пред. 4.75% | 4.75%Пред. 4.50% |
| 1 февр. 2023 г. | февраль 2023 г. | 4.75%Пред. 4.50% | 4.50%Пред. 4.25% |
| 14 дек. 2022 г. | декабрь 2022 г. | 4.50%Пред. 4.00% | 4.25%Пред. 3.75% |
| 2 нояб. 2022 г. | ноябрь 2022 г. | 4.00%Пред. 3.25% | 3.75%Пред. 3.00% |
| 21 сент. 2022 г. | сентябрь 2022 г. | 3.25%Пред. 2.50% | 3.00%Пред. 2.25% |
| 27 июл. 2022 г. | июль 2022 г. | 2.50%Пред. 1.75% | 2.25%Пред. 1.50% |
| 15 июн. 2022 г. | июнь 2022 г. | 1.75%Пред. 1.00% | 1.50%Пред. 0.75% |
| 4 мая 2022 г. | май 2022 г. | 1.00%Пред. 0.50% | 0.75%Пред. 0.25% |
| 16 мар. 2022 г. | март 2022 г. | 0.50%Пред. 0.25% | 0.25%Пред. 0.00% |
| 26 янв. 2022 г. | январь 2022 г. | 0.25%Без измененийПред. 0.25% | 0.00%Без измененийПред. 0.00% |
| 15 дек. 2021 г. | декабрь 2021 г. | 0.25%Без измененийПред. 0.25% | 0.00%Без измененийПред. 0.00% |
Ближайшие даты
- 9 дек. 2026 г. (обычное время)
- 27 янв. 2027 г. (обычное время)
- 17 мар. 2027 г. (обычное время)
- 28 апр. 2027 г. (обычное время)
- 9 июн. 2027 г. (обычное время)
- 28 июл. 2027 г. (обычное время)