Employment situation
Соединенные Штаты. Издатель: BLS.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРасписание публикаций: BLS
Следующая публикация
4 дек. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: November 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 нояб. 2026 г. | October 2026 | 165KПред. 60KПересмотрено с 29K | 4.1%Пред. 4.2% | 0.4%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.1% |
| 2 окт. 2026 г. | September 2026 | 29KПред. 133KПересмотрено с 162K | 4.2%Пред. 4.1% | 0.1%Пред. 0.3% |
| 4 сент. 2026 г. | August 2026 | 162KПред. 21KПересмотрено с -23K | 4.1%Пред. 4.1% | 0.3%Пред. 0.2%Пересмотрено с 0.1% |
| 7 авг. 2026 г. | July 2026 | -23KПред. 20KПересмотрено с 57K | 4.1%Пред. 4.2% | 0.1%Пред. 0.3% |
| 2 июл. 2026 г. | June 2026 | 57KПред. 129KПересмотрено с 172K | 4.2%Пред. 4.3% | 0.3%Пред. 0.3% |
| 5 июн. 2026 г. | May 2026 | 172KПред. 179KПересмотрено с 115K | 4.3%Пред. 4.3% | 0.3%Пред. 0.2% |
| 8 мая 2026 г. | April 2026 | 115KПред. 185KПересмотрено с 178K | 4.3%Пред. 4.3% | 0.2%Пред. 0.2% |
| 3 апр. 2026 г. | March 2026 | 178KПред. -133KПересмотрено с -92K | 4.3%Пред. 4.4% | 0.2%Пред. 0.4% |
| 6 мар. 2026 г. | February 2026 | -92KПред. 126KПересмотрено с 130K | 4.4%Пред. 4.3% | 0.4%Пред. 0.4% |
| 11 февр. 2026 г. | January 2026 | 130KПред. 48KПересмотрено с 50K | 4.3%Пред. 4.4% | 0.4%Пред. 0.1%Пересмотрено с 0.3% |
| 9 янв. 2026 г. | December 2025 | 50KПред. 56KПересмотрено с 64K | 4.4%Пред. 4.5%Пересмотрено с 4.6% | 0.3%Пред. 0.2%Пересмотрено с 0.1% |
| 16 дек. 2025 г. | ноябрь 2025 г. | 64KПред. -105K | 4.6% | 0.1%Пред. 0.4% |
| 20 нояб. 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 119KПред. -4KПересмотрено с 22K | 4.4%Пред. 4.3% | 0.2%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.3% |
| 5 сент. 2025 г. | август 2025 г. | 22KПред. 79KПересмотрено с 73K | 4.3%Пред. 4.2% | 0.3%Пред. 0.3% |
| 1 авг. 2025 г. | июль 2025 г. | 73KПред. 14KПересмотрено с 147K | 4.2%Пред. 4.1% | 0.3%Пред. 0.2% |
| 3 июл. 2025 г. | июнь 2025 г. | 147KПред. 144KПересмотрено с 139K | 4.1%Пред. 4.2% | 0.2%Пред. 0.4% |
| 6 июн. 2025 г. | май 2025 г. | 139KПред. 147KПересмотрено с 177K | 4.2%Пред. 4.2% | 0.4%Пред. 0.2% |
| 2 мая 2025 г. | апрель 2025 г. | 177KПред. 185KПересмотрено с 228K | 4.2%Пред. 4.2% | 0.2%Пред. 0.3% |
| 4 апр. 2025 г. | март 2025 г. | 228KПред. 117KПересмотрено с 151K | 4.2%Пред. 4.1% | 0.3%Пред. 0.2%Пересмотрено с 0.3% |
| 7 мар. 2025 г. | февраль 2025 г. | 151KПред. 125KПересмотрено с 143K | 4.1%Пред. 4.0% | 0.3%Пред. 0.4%Пересмотрено с 0.5% |
| 7 февр. 2025 г. | январь 2025 г. | 143KПред. 307KПересмотрено с 256K | 4.0%Пред. 4.1% | 0.5%Пред. 0.3% |
| 10 янв. 2025 г. | декабрь 2024 г. | 256KПред. 212KПересмотрено с 227K | 4.1%Пред. 4.2% | 0.3%Пред. 0.4% |
Ближайшие даты
- 4 дек. 2026 г.November 2026
- 8 янв. 2027 г.December 2026
- 5 февр. 2027 г.January 2027
- 5 мар. 2027 г.February 2027
- 2 апр. 2027 г.March 2027
- 7 мая 2027 г.April 2027