Durable goods orders
Соединенные Штаты. Издатель: Census.
СреднееВлияние: СреднееРасписание публикаций: Census
Следующая публикация
25 нояб. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: October 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 окт. 2026 г. | September 2026 | 1.8%Пред. 0.1% | 0.5%Пред. 0.3% |
| 25 сент. 2026 г. | August 2026 | 0.0%Пред. 0.9%Пересмотрено с 1.1% | 0.3%Пред. 0.7%Пересмотрено с 0.4% |
| 26 авг. 2026 г. | July 2026 | 1.1%Пред. 0.5% | 0.4%Пред. 1.1%Пересмотрено с 0.7% |
| 27 июл. 2026 г. | June 2026 | 0.3%Пред. -4.0%Пересмотрено с -4.5% | 0.6%Пред. 1.8%Пересмотрено с 1.4% |
| 25 июн. 2026 г. | May 2026 | -4.5%Пред. 8.5%Пересмотрено с 8.0% | 1.3%Пред. 1.4%Пересмотрено с 1.1% |
| 28 мая 2026 г. | April 2026 | 7.9%Пред. 1.3%Пересмотрено с 0.8% | 1.1%Пред. 1.1%Пересмотрено с 0.9% |
| 29 апр. 2026 г. | March 2026 | 0.8%Пред. -1.2%Пересмотрено с -1.3% | 0.9%Пред. 1.2%Пересмотрено с 0.9% |
| 7 апр. 2026 г. | February 2026 | -1.4%Пред. -0.5%Пересмотрено с 0.0% | 0.8%Пред. 0.3%Пересмотрено с 0.4% |
| 13 мар. 2026 г. | January 2026 | 0.0%Пред. -0.9%Пересмотрено с -1.4% | 0.4%Пред. 1.3%Пересмотрено с 1.0% |
| 18 февр. 2026 г. | December 2025 | -1.4%Пред. 5.4%Пересмотрено с 5.3% | 0.9%Пред. 0.4% |
| 26 янв. 2026 г. | November 2025 | 5.3%Пред. -2.1%Пересмотрено с -2.2% | 0.5%Пред. 0.1% |
Ближайшие даты
- 25 нояб. 2026 г.October 2026
- 23 дек. 2026 г.November 2026
- 27 янв. 2027 г.December 2026
- 25 февр. 2027 г.January 2027
- 25 мар. 2027 г.February 2027
- 27 апр. 2027 г.March 2027