Consumer price index
Соединенные Штаты. Издатель: BLS.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРасписание публикаций: BLS
Следующая публикация
10 дек. 2026 г.
0:00:00
Охватывает: November 2026
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 нояб. 2026 г. | October 2026 | 0.4%Пред. 0.6% | 0.3%Пред. 0.3% | Не опубликованоПред. 3.7% | Не опубликованоПред. 2.6% |
| 14 окт. 2026 г. | September 2026 | 0.6%Пред. 0.4% | 0.3%Пред. 0.3% | 3.7%Пред. 3.4% | 2.6%Пред. 2.4% |
| 11 сент. 2026 г. | August 2026 | 0.4%Пред. 0.1% | 0.3%Пред. 0.2% | 3.4%Пред. 3.4% | 2.4%Пред. 2.5% |
| 12 авг. 2026 г. | July 2026 | 0.1%Пред. -0.4% | 0.2%Пред. 0.0% | 3.4%Пред. 3.5% | 2.5%Пред. 2.6% |
| 14 июл. 2026 г. | June 2026 | -0.4%Пред. 0.5% | 0.0%Пред. 0.2% | 3.5%Пред. 4.2% | 2.6%Пред. 2.9% |
| 10 июн. 2026 г. | May 2026 | 0.5%Пред. 0.6% | 0.2%Пред. 0.4% | 4.2%Пред. 3.8% | 2.9%Пред. 2.8% |
| 12 мая 2026 г. | April 2026 | 0.6%Пред. 0.9% | 0.4%Пред. 0.2% | 3.8%Пред. 3.3% | 2.8%Пред. 2.6% |
| 10 апр. 2026 г. | March 2026 | 0.9%Пред. 0.3% | 0.2%Пред. 0.2% | 3.3%Пред. 2.4% | 2.6%Пред. 2.5% |
| 11 мар. 2026 г. | February 2026 | 0.3%Пред. 0.2% | 0.2%Пред. 0.3% | 2.4%Пред. 2.4% | 2.5%Пред. 2.5% |
| 13 февр. 2026 г. | January 2026 | 0.2%Пред. 0.3% | 0.3%Пред. 0.2% | 2.4%Пред. 2.7% | 2.5%Пред. 2.6% |
| 13 янв. 2026 г. | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Пред. 2.7% | 2.6%Пред. 2.6% |
| 18 дек. 2025 г. | ноябрь 2025 г. | Не опубликовано | Не опубликовано | 2.7% | 2.6% |
| 24 окт. 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 0.3%Пред. 0.4% | 0.2%Пред. 0.3% | 3.0%Пред. 2.9% | 3.0%Пред. 3.1% |
| 11 сент. 2025 г. | август 2025 г. | 0.4%Пред. 0.2% | 0.3%Пред. 0.3% | 2.9%Пред. 2.7% | 3.1%Пред. 3.1% |
| 12 авг. 2025 г. | июль 2025 г. | 0.2%Пред. 0.3% | 0.3%Пред. 0.2% | 2.7%Пред. 2.7% | 3.1%Пред. 2.9% |
| 15 июл. 2025 г. | июнь 2025 г. | 0.3%Пред. 0.1% | 0.2%Пред. 0.1% | 2.7%Пред. 2.4% | 2.9%Пред. 2.8% |
| 11 июн. 2025 г. | май 2025 г. | 0.1%Пред. 0.2% | 0.1%Пред. 0.2% | 2.4%Пред. 2.3% | 2.8%Пред. 2.8% |
| 13 мая 2025 г. | апрель 2025 г. | 0.2%Пред. -0.1% | 0.2%Пред. 0.1% | 2.3%Пред. 2.4% | 2.8%Пред. 2.8% |
| 10 апр. 2025 г. | март 2025 г. | -0.1%Пред. 0.2% | 0.1%Пред. 0.2% | 2.4%Пред. 2.8% | 2.8%Пред. 3.1% |
| 12 мар. 2025 г. | февраль 2025 г. | 0.2%Пред. 0.5% | 0.2%Пред. 0.4% | 2.8%Пред. 3.0% | 3.1%Пред. 3.3% |
| 12 февр. 2025 г. | январь 2025 г. | 0.5%Пред. 0.4% | 0.4%Пред. 0.2% | 3.0%Пред. 2.9% | 3.3%Пред. 3.2% |
| 15 янв. 2025 г. | декабрь 2024 г. | 0.4%Пред. 0.3% | 0.2%Пред. 0.3% | 2.9%Пред. 2.7% | 3.2%Пред. 3.3% |
Ближайшие даты
- 10 дек. 2026 г.November 2026
- 13 янв. 2027 г.December 2026
- 11 февр. 2027 г.January 2027
- 10 мар. 2027 г.February 2027
- 13 апр. 2027 г.March 2027
- 12 мая 2027 г.April 2027