BoJ monetary policy decision
Япония. Издатель: BoJ.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРешениеРасписание публикаций: BoJ
Следующая публикация
18 дек. 2026 г.
День
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30 окт. 2026 г. | октябрь 2026 г. | 1.25%Без измененийПред. 1.25% |
| 18 сент. 2026 г. | сентябрь 2026 г. | 1.25%Пред. 1.00% |
| 31 июл. 2026 г. | июль 2026 г. | 1.00%Без измененийПред. 1.00% |
| 16 июн. 2026 г. | июнь 2026 г. | 1.00%Пред. 0.75% |
| 28 апр. 2026 г. | апрель 2026 г. | 0.75%Без измененийПред. 0.75% |
| 19 мар. 2026 г. | март 2026 г. | 0.75%Без измененийПред. 0.75% |
| 23 янв. 2026 г. | январь 2026 г. | 0.75%Без измененийПред. 0.75% |
Ближайшие даты
- 18 дек. 2026 г.День
- 22 янв. 2027 г.День
- 18 мар. 2027 г.День
- 28 апр. 2027 г.День
- 11 июн. 2027 г.День
- 22 июл. 2027 г.День