Bank of England Bank Rate decision
Великобритания. Издатель: BoE.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРешениеРасписание публикаций: BoE
Следующая публикация
17 дек. 2026 г.
(обычное время)0:00:00
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| 5 нояб. 2026 г. | ноябрь 2026 г. | 4.00%Пред. 3.75% | |
| 17 сент. 2026 г. | сентябрь 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | |
| 30 июл. 2026 г. | июль 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | |
| 18 июн. 2026 г. | июнь 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | |
| 30 апр. 2026 г. | апрель 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | |
| 19 мар. 2026 г. | март 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% | |
| 5 февр. 2026 г. | февраль 2026 г. | 3.75%Без измененийПред. 3.75% |
Ближайшие даты
- 17 дек. 2026 г. (обычное время)
- 4 февр. 2027 г. (обычное время)
- 18 мар. 2027 г. (обычное время)
- 29 апр. 2027 г. (обычное время)
- 17 июн. 2027 г. (обычное время)
- 29 июл. 2027 г. (обычное время)