Bank of Canada interest rate announcement
Канада. Издатель: Bank of Canada.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРешениеРасписание публикаций: Bank of Canada
Следующая публикация
9 дек. 2026 г.
(обычное время)0:00:00
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28 окт. 2026 г. | октябрь 2026 г. | 2.50%Пред. 2.25% |
| 2 сент. 2026 г. | сентябрь 2026 г. | 2.25%Без измененийПред. 2.25% |
| 15 июл. 2026 г. | июль 2026 г. | 2.25%Без измененийПред. 2.25% |
| 10 июн. 2026 г. | июнь 2026 г. | 2.25%Без измененийПред. 2.25% |
| 29 апр. 2026 г. | апрель 2026 г. | 2.25%Без измененийПред. 2.25% |
| 18 мар. 2026 г. | март 2026 г. | 2.25%Без измененийПред. 2.25% |
| 28 янв. 2026 г. | январь 2026 г. | 2.25%Без измененийПред. 2.25% |
Ближайшие даты
- 9 дек. 2026 г. (обычное время)
- 27 янв. 2027 г. (обычное время)
- 3 мар. 2027 г. (обычное время)
- 28 апр. 2027 г. (обычное время)
- 2 июн. 2027 г. (обычное время)
- 21 июл. 2027 г. (обычное время)