RBA cash rate decision
Австралия. Издатель: RBA.
ВысокоеВлияние: ВысокоеРешениеРасписание публикаций: RBA
Следующая публикация
8 дек. 2026 г.
0:00:00
Записанные значения
Фактическое значение каждой публикации и предыдущего периода в том виде, в каком его указала эта публикация.
| Опубликовано | Период | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | ноябрь 2026 г. | 4.85%Пред. 4.60% |
| 29 сент. 2026 г. | сентябрь 2026 г. | 4.60%Пред. 4.35% |
| 11 авг. 2026 г. | август 2026 г. | 4.35%Без измененийПред. 4.35% |
| 16 июн. 2026 г. | июнь 2026 г. | 4.35%Без измененийПред. 4.35% |
| 5 мая 2026 г. | май 2026 г. | 4.35%Пред. 4.10% |
| 17 мар. 2026 г. | март 2026 г. | 4.10%Пред. 3.85% |
| 3 февр. 2026 г. | февраль 2026 г. | 3.85%Пред. 3.60% |
Ближайшие даты
- 8 дек. 2026 г.
- 9 февр. 2027 г.
- 23 мар. 2027 г.
- 4 мая 2027 г.
- 22 июн. 2027 г.
- 10 авг. 2027 г.