Retail sales
Estados Unidos. Divulgado por Census.
AltoImpacto: AltoCalendário de divulgação de Census
Próxima divulgação
16 de dez. de 2026
0:00:00
Abrange November 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 de nov. de 2026 | October 2026 | 0.2%Ant. 0.8% | 0.6%Ant. 1.1%Revisado de 0.9% |
| 15 de out. de 2026 | September 2026 | 0.8%Ant. 1.3% | 0.9%Ant. 1.4% |
| 16 de set. de 2026 | August 2026 | 1.2%Ant. -0.5%Revisado de -0.6% | 1.4%Ant. -0.2%Revisado de -0.3% |
| 14 de ago. de 2026 | July 2026 | -0.6%Ant. 0.2% | -0.3%Ant. -0.2% |
| 16 de jul. de 2026 | June 2026 | 0.2%Ant. 1.0%Revisado de 0.9% | -0.2%Ant. 1.0%Revisado de 0.8% |
| 17 de jun. de 2026 | May 2026 | 0.9%Ant. 0.4%Revisado de 0.5% | 0.8%Ant. 0.7% |
| 14 de mai. de 2026 | April 2026 | 0.5%Ant. 1.6%Revisado de 1.7% | 0.7%Ant. 1.9% |
| 21 de abr. de 2026 | March 2026 | 1.7%Ant. 0.7%Revisado de 0.6% | 1.9%Ant. 0.7%Revisado de 0.5% |
| 1 de abr. de 2026 | February 2026 | 0.6%Ant. -0.1%Revisado de -0.2% | 0.5%Ant. 0.0% |
| 6 de mar. de 2026 | January 2026 | -0.2%Ant. 0.0% | 0.0%Ant. 0.0% |
| 10 de fev. de 2026 | December 2025 | 0.0%Ant. 0.6% | 0.0%Ant. 0.4%Revisado de 0.5% |
| 14 de jan. de 2026 | November 2025 | 0.6%Ant. -0.1%Revisado de 0.0% | 0.5%Ant. 0.2%Revisado de 0.4% |
Próximas datas
- 16 de dez. de 2026November 2026
- 15 de jan. de 2027December 2026
- 17 de fev. de 2027January 2027
- 16 de mar. de 2027February 2027
- 16 de abr. de 2027March 2027
- 14 de mai. de 2027April 2027