Producer price index
Estados Unidos. Divulgado por BLS.
MédioImpacto: MédioCalendário de divulgação de BLS
Próxima divulgação
15 de dez. de 2026
0:00:00
Abrange November 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 de nov. de 2026 | October 2026 | 0.3%Ant. 1.4%Revisado de 1.3% | 0.3%Ant. 0.8%Revisado de 0.7% |
| 15 de out. de 2026 | September 2026 | 1.3%Ant. 0.5% | 0.7%Ant. 0.2% |
| 10 de set. de 2026 | August 2026 | 0.4%Ant. 0.1%Revisado de 0.0% | – |
| 13 de ago. de 2026 | July 2026 | 0.0%Ant. -0.1%Revisado de -0.3% | – |
| 15 de jul. de 2026 | June 2026 | -0.3%Ant. 0.6%Revisado de 1.1% | – |
| 11 de jun. de 2026 | May 2026 | 1.1%Ant. 1.1%Revisado de 1.4% | – |
| 13 de mai. de 2026 | April 2026 | 1.4%Ant. 0.7%Revisado de 0.5% | – |
| 14 de abr. de 2026 | March 2026 | 0.5%Ant. 0.5%Revisado de 0.7% | – |
| 18 de mar. de 2026 | February 2026 | 0.7%Ant. 0.5% | – |
| 27 de fev. de 2026 | January 2026 | 0.5%Ant. 0.4%Revisado de 0.5% | – |
| 30 de jan. de 2026 | December 2025 | 0.5%Ant. 0.2% | – |
| 14 de jan. de 2026 | November 2025 | 0.2%Ant. 0.1% | – |
| 25 de nov. de 2025 | setembro de 2025 | 0.3%Ant. -0.1% | – |
| 10 de set. de 2025 | agosto de 2025 | -0.1%Ant. 0.7%Revisado de 0.9% | – |
| 14 de ago. de 2025 | julho de 2025 | 0.9%Ant. 0.0% | – |
| 16 de jul. de 2025 | junho de 2025 | 0.0%Ant. 0.3%Revisado de 0.1% | – |
| 12 de jun. de 2025 | maio de 2025 | 0.1%Ant. -0.2%Revisado de -0.5% | – |
| 15 de mai. de 2025 | abril de 2025 | -0.5%Ant. 0.0%Revisado de -0.4% | – |
| 11 de abr. de 2025 | março de 2025 | -0.4%Ant. 0.1%Revisado de 0.0% | – |
| 13 de mar. de 2025 | fevereiro de 2025 | 0.0%Ant. 0.6%Revisado de 0.4% | – |
| 13 de fev. de 2025 | janeiro de 2025 | 0.4%Ant. 0.5%Revisado de 0.2% | – |
| 14 de jan. de 2025 | dezembro de 2024 | 0.2%Ant. 0.4% | – |
Próximas datas
- 15 de dez. de 2026November 2026
- 14 de jan. de 2027December 2026
- 12 de fev. de 2027January 2027
- 12 de mar. de 2027February 2027
- 14 de abr. de 2027March 2027
- 13 de mai. de 2027April 2027