Personal income and outlays

Estados Unidos. Divulgado por BEA.

MédioImpacto: MédioCalendário de divulgação de BEA

Próxima divulgação

25 de nov. de 2026

Abrange October 2026

Valores registrados

O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.

DivulgadoPeríodoCore PCE prices, month on monthPCE prices, month on monthPersonal income, month on monthPersonal spending, month on month
29 de out. de 2026September 20260.3%Ant. 0.3%Revisado de 0.2%0.5%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.3%Revisado de 0.2%0.5%Ant. 0.9%
30 de set. de 2026August 20260.2%Ant. 0.1%Revisado de 0.2%0.3%Ant. 0.1%Revisado de 0.2%0.2%Ant. 0.3%Revisado de 0.4%0.9%Ant. 0.1%Revisado de 0.2%
26 de ago. de 2026July 20260.2%Ant. 0.1%0.2%Ant. -0.1%0.4%Ant. 0.2%0.2%Ant. 0.3%
30 de jul. de 2026June 20260.1%Ant. 0.3%-0.1%Ant. 0.5%Revisado de 0.4%0.2%Ant. 0.7%0.3%Ant. 0.9%Revisado de 0.7%
25 de jun. de 2026May 20260.3%Ant. 0.3%Revisado de 0.2%0.4%Ant. 0.4%0.7%Ant. 0.0%0.7%Ant. 0.4%Revisado de 0.5%
28 de mai. de 2026April 20260.2%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.7%0.0%Ant. 0.5%Revisado de 0.6%0.5%Ant. 1.0%Revisado de 0.9%
30 de abr. de 2026March 20260.3%Ant. 0.4%0.7%Ant. 0.4%0.6%Ant. 0.0%Revisado de -0.1%0.9%Ant. 0.6%Revisado de 0.5%
9 de abr. de 2026February 20260.4%Ant. 0.4%0.4%Ant. 0.3%-0.1%Ant. 0.4%0.5%Ant. 0.3%Revisado de 0.4%
13 de mar. de 2026January 20260.4%Ant. 0.4%0.3%Ant. 0.4%0.4%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.4%
20 de fev. de 2026December 20250.4%Ant. 0.2%0.4%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.4%Revisado de 0.3%0.4%Ant. 0.4%Revisado de 0.5%
5 de dez. de 2025September 20250.2%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.4%0.3%Ant. 0.5%Revisado de 0.6%
26 de set. de 2025August 20250.2%Ant. 0.2%Revisado de 0.3%0.3%Ant. 0.2%0.4%Ant. 0.4%0.6%Ant. 0.5%
29 de ago. de 2025July 20250.3%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.3%0.5%Ant. 0.4%Revisado de 0.3%
31 de jul. de 2025June 20250.3%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.2%Revisado de 0.1%0.3%Ant. -0.4%0.3%Ant. 0.0%Revisado de -0.1%
27 de jun. de 2025May 20250.2%Ant. 0.1%0.1%Ant. 0.1%-0.4%Ant. 0.7%Revisado de 0.8%-0.1%Ant. 0.2%
30 de mai. de 2025April 20250.1%Ant. 0.1%Revisado de 0.0%0.1%Ant. 0.0%0.8%Ant. 0.7%Revisado de 0.5%0.2%Ant. 0.7%
30 de abr. de 2025March 20250.0%Ant. 0.5%Revisado de 0.4%0.0%Ant. 0.4%Revisado de 0.3%0.5%Ant. 0.7%Revisado de 0.8%0.7%Ant. 0.5%Revisado de 0.4%
28 de mar. de 2025February 20250.4%Ant. 0.3%0.3%Ant. 0.3%0.8%Ant. 0.7%Revisado de 0.9%0.4%Ant. -0.3%Revisado de -0.2%
28 de fev. de 2025January 20250.3%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.3%0.9%Ant. 0.4%-0.2%Ant. 0.8%Revisado de 0.7%
31 de jan. de 2025December 20240.2%Ant. 0.1%0.3%Ant. 0.1%0.4%Ant. 0.3%0.7%Ant. 0.6%Revisado de 0.4%

Próximas datas

  1. 25 de nov. de 2026October 2026
  2. 23 de dez. de 2026November 2026
  3. 28 de jan. de 2027December 2026
  4. 25 de fev. de 2027January 2027
  5. 31 de mar. de 2027February 2027
  6. 29 de abr. de 2027March 2027

Usamos cookies de análise para melhorar o Tradeways. Você escolhe quais usamos.Usamos cookies, incluindo os de análise, para melhorar o Tradeways. · Privacidade