Personal income and outlays
Estados Unidos. Divulgado por BEA.
MédioImpacto: MédioCalendário de divulgação de BEA
Próxima divulgação
25 de nov. de 2026
0:00:00
Abrange October 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de out. de 2026 | September 2026 | 0.3%Ant. 0.3%Revisado de 0.2% | 0.5%Ant. 0.3% | 0.2%Ant. 0.3%Revisado de 0.2% | 0.5%Ant. 0.9% |
| 30 de set. de 2026 | August 2026 | 0.2%Ant. 0.1%Revisado de 0.2% | 0.3%Ant. 0.1%Revisado de 0.2% | 0.2%Ant. 0.3%Revisado de 0.4% | 0.9%Ant. 0.1%Revisado de 0.2% |
| 26 de ago. de 2026 | July 2026 | 0.2%Ant. 0.1% | 0.2%Ant. -0.1% | 0.4%Ant. 0.2% | 0.2%Ant. 0.3% |
| 30 de jul. de 2026 | June 2026 | 0.1%Ant. 0.3% | -0.1%Ant. 0.5%Revisado de 0.4% | 0.2%Ant. 0.7% | 0.3%Ant. 0.9%Revisado de 0.7% |
| 25 de jun. de 2026 | May 2026 | 0.3%Ant. 0.3%Revisado de 0.2% | 0.4%Ant. 0.4% | 0.7%Ant. 0.0% | 0.7%Ant. 0.4%Revisado de 0.5% |
| 28 de mai. de 2026 | April 2026 | 0.2%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.7% | 0.0%Ant. 0.5%Revisado de 0.6% | 0.5%Ant. 1.0%Revisado de 0.9% |
| 30 de abr. de 2026 | March 2026 | 0.3%Ant. 0.4% | 0.7%Ant. 0.4% | 0.6%Ant. 0.0%Revisado de -0.1% | 0.9%Ant. 0.6%Revisado de 0.5% |
| 9 de abr. de 2026 | February 2026 | 0.4%Ant. 0.4% | 0.4%Ant. 0.3% | -0.1%Ant. 0.4% | 0.5%Ant. 0.3%Revisado de 0.4% |
| 13 de mar. de 2026 | January 2026 | 0.4%Ant. 0.4% | 0.3%Ant. 0.4% | 0.4%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.4% |
| 20 de fev. de 2026 | December 2025 | 0.4%Ant. 0.2% | 0.4%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.4%Revisado de 0.3% | 0.4%Ant. 0.4%Revisado de 0.5% |
| 5 de dez. de 2025 | September 2025 | 0.2%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.4% | 0.3%Ant. 0.5%Revisado de 0.6% |
| 26 de set. de 2025 | August 2025 | 0.2%Ant. 0.2%Revisado de 0.3% | 0.3%Ant. 0.2% | 0.4%Ant. 0.4% | 0.6%Ant. 0.5% |
| 29 de ago. de 2025 | July 2025 | 0.3%Ant. 0.3% | 0.2%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.3% | 0.5%Ant. 0.4%Revisado de 0.3% |
| 31 de jul. de 2025 | June 2025 | 0.3%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado de 0.1% | 0.3%Ant. -0.4% | 0.3%Ant. 0.0%Revisado de -0.1% |
| 27 de jun. de 2025 | May 2025 | 0.2%Ant. 0.1% | 0.1%Ant. 0.1% | -0.4%Ant. 0.7%Revisado de 0.8% | -0.1%Ant. 0.2% |
| 30 de mai. de 2025 | April 2025 | 0.1%Ant. 0.1%Revisado de 0.0% | 0.1%Ant. 0.0% | 0.8%Ant. 0.7%Revisado de 0.5% | 0.2%Ant. 0.7% |
| 30 de abr. de 2025 | March 2025 | 0.0%Ant. 0.5%Revisado de 0.4% | 0.0%Ant. 0.4%Revisado de 0.3% | 0.5%Ant. 0.7%Revisado de 0.8% | 0.7%Ant. 0.5%Revisado de 0.4% |
| 28 de mar. de 2025 | February 2025 | 0.4%Ant. 0.3% | 0.3%Ant. 0.3% | 0.8%Ant. 0.7%Revisado de 0.9% | 0.4%Ant. -0.3%Revisado de -0.2% |
| 28 de fev. de 2025 | January 2025 | 0.3%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.3% | 0.9%Ant. 0.4% | -0.2%Ant. 0.8%Revisado de 0.7% |
| 31 de jan. de 2025 | December 2024 | 0.2%Ant. 0.1% | 0.3%Ant. 0.1% | 0.4%Ant. 0.3% | 0.7%Ant. 0.6%Revisado de 0.4% |
Próximas datas
- 25 de nov. de 2026October 2026
- 23 de dez. de 2026November 2026
- 28 de jan. de 2027December 2026
- 25 de fev. de 2027January 2027
- 31 de mar. de 2027February 2027
- 29 de abr. de 2027March 2027