New residential sales
Estados Unidos. Divulgado por Census.
MédioImpacto: MédioCalendário de divulgação de Census
Próxima divulgação
25 de nov. de 2026
0:00:00
Abrange October 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 de out. de 2026 | September 2026 | 676KAnt. 680K |
| 24 de set. de 2026 | August 2026 | 684KAnt. 643KRevisado de 607K |
| 25 de ago. de 2026 | July 2026 | 607KAnt. 678KRevisado de 628K |
| 24 de jul. de 2026 | June 2026 | 628KAnt. 618KRevisado de 580K |
| 24 de jun. de 2026 | May 2026 | 580KAnt. 626KRevisado de 622K |
| 28 de mai. de 2026 | April 2026 | 622KAnt. 663KRevisado de 682K |
| 5 de mai. de 2026 | February 2026 | 682KAnt. 635K |
| 19 de mar. de 2026 | January 2026 | 587KAnt. 712KRevisado de 745K |
| 20 de fev. de 2026 | November 2025 | 745KAnt. 758K |
| 13 de jan. de 2026 | September 2025 | 737KAnt. 738K |
Próximas datas
- 25 de nov. de 2026October 2026
- 23 de dez. de 2026November 2026
- 27 de jan. de 2027December 2026
- 24 de fev. de 2027January 2027
- 23 de mar. de 2027February 2027
- 23 de abr. de 2027March 2027