Job openings and labor turnover survey
Estados Unidos. Divulgado por BLS.
MédioImpacto: MédioCalendário de divulgação de BLS
Próxima divulgação
1 de dez. de 2026
0:00:00
Abrange October 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Job openings |
|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | September 2026 | 7.52MAnt. 7.19MRevisado de 7.08M |
| 29 de set. de 2026 | August 2026 | 7.08MAnt. 7.34MRevisado de 7.27M |
| 1 de set. de 2026 | July 2026 | 7.27MAnt. 7.18MRevisado de 7.36M |
| 4 de ago. de 2026 | June 2026 | 7.36MAnt. 7.54MRevisado de 7.59M |
| 30 de jun. de 2026 | May 2026 | 7.59MAnt. 7.59MRevisado de 7.62M |
| 2 de jun. de 2026 | April 2026 | 7.62MAnt. 6.89MRevisado de 6.87M |
| 5 de mai. de 2026 | March 2026 | 6.87MAnt. 6.92MRevisado de 6.88M |
| 31 de mar. de 2026 | February 2026 | 6.88MAnt. 7.24MRevisado de 6.95M |
| 13 de mar. de 2026 | January 2026 | 6.95MAnt. 6.55MRevisado de 6.54M |
| 5 de fev. de 2026 | December 2025 | 6.54MAnt. 6.93MRevisado de 7.15M |
| 7 de jan. de 2026 | November 2025 | 7.15MAnt. 7.45MRevisado de 7.67M |
| 9 de dez. de 2025 | outubro de 2025 | 7.67MAnt. 7.66M |
| 30 de set. de 2025 | agosto de 2025 | 7.23MAnt. 7.21MRevisado de 7.18M |
| 3 de set. de 2025 | julho de 2025 | 7.18MAnt. 7.36MRevisado de 7.44M |
| 29 de jul. de 2025 | junho de 2025 | 7.44MAnt. 7.71MRevisado de 7.77M |
| 1 de jul. de 2025 | maio de 2025 | 7.77MAnt. 7.40MRevisado de 7.39M |
| 3 de jun. de 2025 | abril de 2025 | 7.39MAnt. 7.20MRevisado de 7.19M |
| 29 de abr. de 2025 | março de 2025 | 7.19MAnt. 7.48MRevisado de 7.57M |
| 1 de abr. de 2025 | fevereiro de 2025 | 7.57MAnt. 7.76MRevisado de 7.74M |
| 11 de mar. de 2025 | janeiro de 2025 | 7.74MAnt. 7.51MRevisado de 7.60M |
| 4 de fev. de 2025 | dezembro de 2024 | 7.60MAnt. 8.16MRevisado de 8.10M |
| 7 de jan. de 2025 | novembro de 2024 | 8.10MAnt. 7.84MRevisado de 7.74M |
Próximas datas
- 1 de dez. de 2026October 2026
- 5 de jan. de 2027November 2026
- 2 de fev. de 2027December 2026
- 9 de mar. de 2027January 2027
- 30 de mar. de 2027February 2027
- 4 de mai. de 2027March 2027