FOMC decision
Estados Unidos. Divulgado por Federal Reserve.
AltoImpacto: AltoDecisãoCalendário de divulgação de Federal Reserve
Próxima divulgação
9 de dez. de 2026
(horário habitual)0:00:00
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28 de out. de 2026 | outubro de 2026 | 4.00%InalteradoAnt. 4.00% | 3.75%InalteradoAnt. 3.75% |
| 16 de set. de 2026 | setembro de 2026 | 4.00%Ant. 3.75% | 3.75%Ant. 3.50% |
| 29 de jul. de 2026 | julho de 2026 | 3.75%InalteradoAnt. 3.75% | 3.50%InalteradoAnt. 3.50% |
| 17 de jun. de 2026 | junho de 2026 | 3.75%InalteradoAnt. 3.75% | 3.50%InalteradoAnt. 3.50% |
| 29 de abr. de 2026 | abril de 2026 | 3.75%InalteradoAnt. 3.75% | 3.50%InalteradoAnt. 3.50% |
| 18 de mar. de 2026 | março de 2026 | 3.75%InalteradoAnt. 3.75% | 3.50%InalteradoAnt. 3.50% |
| 28 de jan. de 2026 | janeiro de 2026 | 3.75%InalteradoAnt. 3.75% | 3.50%InalteradoAnt. 3.50% |
| 10 de dez. de 2025 | dezembro de 2025 | 3.75%Ant. 4.00% | 3.50%Ant. 3.75% |
| 29 de out. de 2025 | outubro de 2025 | 4.00%Ant. 4.25% | 3.75%Ant. 4.00% |
| 17 de set. de 2025 | setembro de 2025 | 4.25%Ant. 4.50% | 4.00%Ant. 4.25% |
| 30 de jul. de 2025 | julho de 2025 | 4.50%InalteradoAnt. 4.50% | 4.25%InalteradoAnt. 4.25% |
| 18 de jun. de 2025 | junho de 2025 | 4.50%InalteradoAnt. 4.50% | 4.25%InalteradoAnt. 4.25% |
| 7 de mai. de 2025 | maio de 2025 | 4.50%InalteradoAnt. 4.50% | 4.25%InalteradoAnt. 4.25% |
| 19 de mar. de 2025 | março de 2025 | 4.50%InalteradoAnt. 4.50% | 4.25%InalteradoAnt. 4.25% |
| 29 de jan. de 2025 | janeiro de 2025 | 4.50%InalteradoAnt. 4.50% | 4.25%InalteradoAnt. 4.25% |
| 18 de dez. de 2024 | dezembro de 2024 | 4.50%Ant. 4.75% | 4.25%Ant. 4.50% |
| 7 de nov. de 2024 | novembro de 2024 | 4.75%Ant. 5.00% | 4.50%Ant. 4.75% |
| 18 de set. de 2024 | setembro de 2024 | 5.00%Ant. 5.50% | 4.75%Ant. 5.25% |
| 31 de jul. de 2024 | julho de 2024 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 12 de jun. de 2024 | junho de 2024 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 1 de mai. de 2024 | maio de 2024 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 20 de mar. de 2024 | março de 2024 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 31 de jan. de 2024 | janeiro de 2024 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 13 de dez. de 2023 | dezembro de 2023 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 1 de nov. de 2023 | novembro de 2023 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 20 de set. de 2023 | setembro de 2023 | 5.50%InalteradoAnt. 5.50% | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% |
| 26 de jul. de 2023 | julho de 2023 | 5.50%Ant. 5.25% | 5.25%Ant. 5.00% |
| 14 de jun. de 2023 | junho de 2023 | 5.25%InalteradoAnt. 5.25% | 5.00%InalteradoAnt. 5.00% |
| 3 de mai. de 2023 | maio de 2023 | 5.25%Ant. 5.00% | 5.00%Ant. 4.75% |
| 22 de mar. de 2023 | março de 2023 | 5.00%Ant. 4.75% | 4.75%Ant. 4.50% |
| 1 de fev. de 2023 | fevereiro de 2023 | 4.75%Ant. 4.50% | 4.50%Ant. 4.25% |
| 14 de dez. de 2022 | dezembro de 2022 | 4.50%Ant. 4.00% | 4.25%Ant. 3.75% |
| 2 de nov. de 2022 | novembro de 2022 | 4.00%Ant. 3.25% | 3.75%Ant. 3.00% |
| 21 de set. de 2022 | setembro de 2022 | 3.25%Ant. 2.50% | 3.00%Ant. 2.25% |
| 27 de jul. de 2022 | julho de 2022 | 2.50%Ant. 1.75% | 2.25%Ant. 1.50% |
| 15 de jun. de 2022 | junho de 2022 | 1.75%Ant. 1.00% | 1.50%Ant. 0.75% |
| 4 de mai. de 2022 | maio de 2022 | 1.00%Ant. 0.50% | 0.75%Ant. 0.25% |
| 16 de mar. de 2022 | março de 2022 | 0.50%Ant. 0.25% | 0.25%Ant. 0.00% |
| 26 de jan. de 2022 | janeiro de 2022 | 0.25%InalteradoAnt. 0.25% | 0.00%InalteradoAnt. 0.00% |
| 15 de dez. de 2021 | dezembro de 2021 | 0.25%InalteradoAnt. 0.25% | 0.00%InalteradoAnt. 0.00% |
Próximas datas
- 9 de dez. de 2026 (horário habitual)
- 27 de jan. de 2027 (horário habitual)
- 17 de mar. de 2027 (horário habitual)
- 28 de abr. de 2027 (horário habitual)
- 9 de jun. de 2027 (horário habitual)
- 28 de jul. de 2027 (horário habitual)