Employment situation
Estados Unidos. Divulgado por BLS.
AltoImpacto: AltoCalendário de divulgação de BLS
Próxima divulgação
4 de dez. de 2026
0:00:00
Abrange November 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 de nov. de 2026 | October 2026 | 165KAnt. 60KRevisado de 29K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.4%Ant. 0.3%Revisado de 0.1% |
| 2 de out. de 2026 | September 2026 | 29KAnt. 133KRevisado de 162K | 4.2%Ant. 4.1% | 0.1%Ant. 0.3% |
| 4 de set. de 2026 | August 2026 | 162KAnt. 21KRevisado de -23K | 4.1%Ant. 4.1% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado de 0.1% |
| 7 de ago. de 2026 | July 2026 | -23KAnt. 20KRevisado de 57K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.1%Ant. 0.3% |
| 2 de jul. de 2026 | June 2026 | 57KAnt. 129KRevisado de 172K | 4.2%Ant. 4.3% | 0.3%Ant. 0.3% |
| 5 de jun. de 2026 | May 2026 | 172KAnt. 179KRevisado de 115K | 4.3%Ant. 4.3% | 0.3%Ant. 0.2% |
| 8 de mai. de 2026 | April 2026 | 115KAnt. 185KRevisado de 178K | 4.3%Ant. 4.3% | 0.2%Ant. 0.2% |
| 3 de abr. de 2026 | March 2026 | 178KAnt. -133KRevisado de -92K | 4.3%Ant. 4.4% | 0.2%Ant. 0.4% |
| 6 de mar. de 2026 | February 2026 | -92KAnt. 126KRevisado de 130K | 4.4%Ant. 4.3% | 0.4%Ant. 0.4% |
| 11 de fev. de 2026 | January 2026 | 130KAnt. 48KRevisado de 50K | 4.3%Ant. 4.4% | 0.4%Ant. 0.1%Revisado de 0.3% |
| 9 de jan. de 2026 | December 2025 | 50KAnt. 56KRevisado de 64K | 4.4%Ant. 4.5%Revisado de 4.6% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado de 0.1% |
| 16 de dez. de 2025 | novembro de 2025 | 64KAnt. -105K | 4.6% | 0.1%Ant. 0.4% |
| 20 de nov. de 2025 | setembro de 2025 | 119KAnt. -4KRevisado de 22K | 4.4%Ant. 4.3% | 0.2%Ant. 0.4%Revisado de 0.3% |
| 5 de set. de 2025 | agosto de 2025 | 22KAnt. 79KRevisado de 73K | 4.3%Ant. 4.2% | 0.3%Ant. 0.3% |
| 1 de ago. de 2025 | julho de 2025 | 73KAnt. 14KRevisado de 147K | 4.2%Ant. 4.1% | 0.3%Ant. 0.2% |
| 3 de jul. de 2025 | junho de 2025 | 147KAnt. 144KRevisado de 139K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.2%Ant. 0.4% |
| 6 de jun. de 2025 | maio de 2025 | 139KAnt. 147KRevisado de 177K | 4.2%Ant. 4.2% | 0.4%Ant. 0.2% |
| 2 de mai. de 2025 | abril de 2025 | 177KAnt. 185KRevisado de 228K | 4.2%Ant. 4.2% | 0.2%Ant. 0.3% |
| 4 de abr. de 2025 | março de 2025 | 228KAnt. 117KRevisado de 151K | 4.2%Ant. 4.1% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado de 0.3% |
| 7 de mar. de 2025 | fevereiro de 2025 | 151KAnt. 125KRevisado de 143K | 4.1%Ant. 4.0% | 0.3%Ant. 0.4%Revisado de 0.5% |
| 7 de fev. de 2025 | janeiro de 2025 | 143KAnt. 307KRevisado de 256K | 4.0%Ant. 4.1% | 0.5%Ant. 0.3% |
| 10 de jan. de 2025 | dezembro de 2024 | 256KAnt. 212KRevisado de 227K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.3%Ant. 0.4% |
Próximas datas
- 4 de dez. de 2026November 2026
- 8 de jan. de 2027December 2026
- 5 de fev. de 2027January 2027
- 5 de mar. de 2027February 2027
- 2 de abr. de 2027March 2027
- 7 de mai. de 2027April 2027