Durable goods orders
Estados Unidos. Divulgado por Census.
MédioImpacto: MédioCalendário de divulgação de Census
Próxima divulgação
25 de nov. de 2026
0:00:00
Abrange October 2026
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 de out. de 2026 | September 2026 | 1.8%Ant. 0.1% | 0.5%Ant. 0.3% |
| 25 de set. de 2026 | August 2026 | 0.0%Ant. 0.9%Revisado de 1.1% | 0.3%Ant. 0.7%Revisado de 0.4% |
| 26 de ago. de 2026 | July 2026 | 1.1%Ant. 0.5% | 0.4%Ant. 1.1%Revisado de 0.7% |
| 27 de jul. de 2026 | June 2026 | 0.3%Ant. -4.0%Revisado de -4.5% | 0.6%Ant. 1.8%Revisado de 1.4% |
| 25 de jun. de 2026 | May 2026 | -4.5%Ant. 8.5%Revisado de 8.0% | 1.3%Ant. 1.4%Revisado de 1.1% |
| 28 de mai. de 2026 | April 2026 | 7.9%Ant. 1.3%Revisado de 0.8% | 1.1%Ant. 1.1%Revisado de 0.9% |
| 29 de abr. de 2026 | March 2026 | 0.8%Ant. -1.2%Revisado de -1.3% | 0.9%Ant. 1.2%Revisado de 0.9% |
| 7 de abr. de 2026 | February 2026 | -1.4%Ant. -0.5%Revisado de 0.0% | 0.8%Ant. 0.3%Revisado de 0.4% |
| 13 de mar. de 2026 | January 2026 | 0.0%Ant. -0.9%Revisado de -1.4% | 0.4%Ant. 1.3%Revisado de 1.0% |
| 18 de fev. de 2026 | December 2025 | -1.4%Ant. 5.4%Revisado de 5.3% | 0.9%Ant. 0.4% |
| 26 de jan. de 2026 | November 2025 | 5.3%Ant. -2.1%Revisado de -2.2% | 0.5%Ant. 0.1% |
Próximas datas
- 25 de nov. de 2026October 2026
- 23 de dez. de 2026November 2026
- 27 de jan. de 2027December 2026
- 25 de fev. de 2027January 2027
- 25 de mar. de 2027February 2027
- 27 de abr. de 2027March 2027