Consumer price index

Estados Unidos. Divulgado por BLS.

AltoImpacto: AltoCalendário de divulgação de BLS

Próxima divulgação

10 de dez. de 2026

Abrange November 2026

Valores registrados

O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.

DivulgadoPeríodoConsumer prices, month on monthCore consumer prices, month on monthConsumer prices, year on yearCore consumer prices, year on year
10 de nov. de 2026October 20260.4%Ant. 0.6%0.3%Ant. 0.3%Não divulgadoAnt. 3.7%Não divulgadoAnt. 2.6%
14 de out. de 2026September 20260.6%Ant. 0.4%0.3%Ant. 0.3%3.7%Ant. 3.4%2.6%Ant. 2.4%
11 de set. de 2026August 20260.4%Ant. 0.1%0.3%Ant. 0.2%3.4%Ant. 3.4%2.4%Ant. 2.5%
12 de ago. de 2026July 20260.1%Ant. -0.4%0.2%Ant. 0.0%3.4%Ant. 3.5%2.5%Ant. 2.6%
14 de jul. de 2026June 2026-0.4%Ant. 0.5%0.0%Ant. 0.2%3.5%Ant. 4.2%2.6%Ant. 2.9%
10 de jun. de 2026May 20260.5%Ant. 0.6%0.2%Ant. 0.4%4.2%Ant. 3.8%2.9%Ant. 2.8%
12 de mai. de 2026April 20260.6%Ant. 0.9%0.4%Ant. 0.2%3.8%Ant. 3.3%2.8%Ant. 2.6%
10 de abr. de 2026March 20260.9%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.2%3.3%Ant. 2.4%2.6%Ant. 2.5%
11 de mar. de 2026February 20260.3%Ant. 0.2%0.2%Ant. 0.3%2.4%Ant. 2.4%2.5%Ant. 2.5%
13 de fev. de 2026January 20260.2%Ant. 0.3%0.3%Ant. 0.2%2.4%Ant. 2.7%2.5%Ant. 2.6%
13 de jan. de 2026December 20250.3%0.2%2.7%Ant. 2.7%2.6%Ant. 2.6%
18 de dez. de 2025novembro de 2025Não divulgadoNão divulgado2.7%2.6%
24 de out. de 2025setembro de 20250.3%Ant. 0.4%0.2%Ant. 0.3%3.0%Ant. 2.9%3.0%Ant. 3.1%
11 de set. de 2025agosto de 20250.4%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.3%2.9%Ant. 2.7%3.1%Ant. 3.1%
12 de ago. de 2025julho de 20250.2%Ant. 0.3%0.3%Ant. 0.2%2.7%Ant. 2.7%3.1%Ant. 2.9%
15 de jul. de 2025junho de 20250.3%Ant. 0.1%0.2%Ant. 0.1%2.7%Ant. 2.4%2.9%Ant. 2.8%
11 de jun. de 2025maio de 20250.1%Ant. 0.2%0.1%Ant. 0.2%2.4%Ant. 2.3%2.8%Ant. 2.8%
13 de mai. de 2025abril de 20250.2%Ant. -0.1%0.2%Ant. 0.1%2.3%Ant. 2.4%2.8%Ant. 2.8%
10 de abr. de 2025março de 2025-0.1%Ant. 0.2%0.1%Ant. 0.2%2.4%Ant. 2.8%2.8%Ant. 3.1%
12 de mar. de 2025fevereiro de 20250.2%Ant. 0.5%0.2%Ant. 0.4%2.8%Ant. 3.0%3.1%Ant. 3.3%
12 de fev. de 2025janeiro de 20250.5%Ant. 0.4%0.4%Ant. 0.2%3.0%Ant. 2.9%3.3%Ant. 3.2%
15 de jan. de 2025dezembro de 20240.4%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.3%2.9%Ant. 2.7%3.2%Ant. 3.3%

Próximas datas

  1. 10 de dez. de 2026November 2026
  2. 13 de jan. de 2027December 2026
  3. 11 de fev. de 2027January 2027
  4. 10 de mar. de 2027February 2027
  5. 13 de abr. de 2027March 2027
  6. 12 de mai. de 2027April 2027

Usamos cookies de análise para melhorar o Tradeways. Você escolhe quais usamos.Usamos cookies, incluindo os de análise, para melhorar o Tradeways. · Privacidade