RBA cash rate decision
Austrália. Divulgado por RBA.
AltoImpacto: AltoDecisãoCalendário de divulgação de RBA
Próxima divulgação
8 de dez. de 2026
0:00:00
Valores registrados
O valor atual de cada divulgação e o período anterior como aquela divulgação o informou.
| Divulgado | Período | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | novembro de 2026 | 4.85%Ant. 4.60% |
| 29 de set. de 2026 | setembro de 2026 | 4.60%Ant. 4.35% |
| 11 de ago. de 2026 | agosto de 2026 | 4.35%InalteradoAnt. 4.35% |
| 16 de jun. de 2026 | junho de 2026 | 4.35%InalteradoAnt. 4.35% |
| 5 de mai. de 2026 | maio de 2026 | 4.35%Ant. 4.10% |
| 17 de mar. de 2026 | março de 2026 | 4.10%Ant. 3.85% |
| 3 de fev. de 2026 | fevereiro de 2026 | 3.85%Ant. 3.60% |
Próximas datas
- 8 de dez. de 2026
- 9 de fev. de 2027
- 23 de mar. de 2027
- 4 de mai. de 2027
- 22 de jun. de 2027
- 10 de ago. de 2027