Następna publikacja
16 gru 2026
0:00:00
Okres: November 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 lis 2026 | October 2026 | 0.2%Poprz. 0.8% | 0.6%Poprz. 1.1%Skorygowano z 0.9% |
| 15 paź 2026 | September 2026 | 0.8%Poprz. 1.3% | 0.9%Poprz. 1.4% |
| 16 wrz 2026 | August 2026 | 1.2%Poprz. -0.5%Skorygowano z -0.6% | 1.4%Poprz. -0.2%Skorygowano z -0.3% |
| 14 sie 2026 | July 2026 | -0.6%Poprz. 0.2% | -0.3%Poprz. -0.2% |
| 16 lip 2026 | June 2026 | 0.2%Poprz. 1.0%Skorygowano z 0.9% | -0.2%Poprz. 1.0%Skorygowano z 0.8% |
| 17 cze 2026 | May 2026 | 0.9%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.5% | 0.8%Poprz. 0.7% |
| 14 maj 2026 | April 2026 | 0.5%Poprz. 1.6%Skorygowano z 1.7% | 0.7%Poprz. 1.9% |
| 21 kwi 2026 | March 2026 | 1.7%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.6% | 1.9%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.5% |
| 1 kwi 2026 | February 2026 | 0.6%Poprz. -0.1%Skorygowano z -0.2% | 0.5%Poprz. 0.0% |
| 6 mar 2026 | January 2026 | -0.2%Poprz. 0.0% | 0.0%Poprz. 0.0% |
| 10 lut 2026 | December 2025 | 0.0%Poprz. 0.6% | 0.0%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.5% |
| 14 sty 2026 | November 2025 | 0.6%Poprz. -0.1%Skorygowano z 0.0% | 0.5%Poprz. 0.2%Skorygowano z 0.4% |
Nadchodzące daty
- 16 gru 2026November 2026
- 15 sty 2027December 2026
- 17 lut 2027January 2027
- 16 mar 2027February 2027
- 16 kwi 2027March 2027
- 14 maj 2027April 2027