Producer price index
Stany Zjednoczone. Publikuje: BLS.
ŚredniWpływ: ŚredniHarmonogram publikacji: BLS
Następna publikacja
15 gru 2026
0:00:00
Okres: November 2026
Zapisane wartości
Odczyt z każdej publikacji oraz poprzedni okres w brzmieniu tej publikacji.
| Opublikowano | Okres | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 lis 2026 | October 2026 | 0.3%Poprz. 1.4%Skorygowano z 1.3% | 0.3%Poprz. 0.8%Skorygowano z 0.7% |
| 15 paź 2026 | September 2026 | 1.3%Poprz. 0.5% | 0.7%Poprz. 0.2% |
| 10 wrz 2026 | August 2026 | 0.4%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.0% | – |
| 13 sie 2026 | July 2026 | 0.0%Poprz. -0.1%Skorygowano z -0.3% | – |
| 15 lip 2026 | June 2026 | -0.3%Poprz. 0.6%Skorygowano z 1.1% | – |
| 11 cze 2026 | May 2026 | 1.1%Poprz. 1.1%Skorygowano z 1.4% | – |
| 13 maj 2026 | April 2026 | 1.4%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.5% | – |
| 14 kwi 2026 | March 2026 | 0.5%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.7% | – |
| 18 mar 2026 | February 2026 | 0.7%Poprz. 0.5% | – |
| 27 lut 2026 | January 2026 | 0.5%Poprz. 0.4%Skorygowano z 0.5% | – |
| 30 sty 2026 | December 2025 | 0.5%Poprz. 0.2% | – |
| 14 sty 2026 | November 2025 | 0.2%Poprz. 0.1% | – |
| 25 lis 2025 | wrzesień 2025 | 0.3%Poprz. -0.1% | – |
| 10 wrz 2025 | sierpień 2025 | -0.1%Poprz. 0.7%Skorygowano z 0.9% | – |
| 14 sie 2025 | lipiec 2025 | 0.9%Poprz. 0.0% | – |
| 16 lip 2025 | czerwiec 2025 | 0.0%Poprz. 0.3%Skorygowano z 0.1% | – |
| 12 cze 2025 | maj 2025 | 0.1%Poprz. -0.2%Skorygowano z -0.5% | – |
| 15 maj 2025 | kwiecień 2025 | -0.5%Poprz. 0.0%Skorygowano z -0.4% | – |
| 11 kwi 2025 | marzec 2025 | -0.4%Poprz. 0.1%Skorygowano z 0.0% | – |
| 13 mar 2025 | luty 2025 | 0.0%Poprz. 0.6%Skorygowano z 0.4% | – |
| 13 lut 2025 | styczeń 2025 | 0.4%Poprz. 0.5%Skorygowano z 0.2% | – |
| 14 sty 2025 | grudzień 2024 | 0.2%Poprz. 0.4% | – |
Nadchodzące daty
- 15 gru 2026November 2026
- 14 sty 2027December 2026
- 12 lut 2027January 2027
- 12 mar 2027February 2027
- 14 kwi 2027March 2027
- 13 maj 2027April 2027